議席番号順名簿
※議員名簿PDF版はこちらPDF(289.79 KB)です。
議員定数
- 条例定数:12人
- 現員数:12人
- 任期:令和5年3月31日~令和9年3月30日
議員名簿(令和5年3月31日現在)
議席番号1
平井 儀一(ひらい ぎいち)
党派 | 無 |
年齢 | 61歳 |
住所 | 〒069-1458 長沼町東8線南19番地 |
電話 | 0123-84-2159 |
所属 |
|
期数 | 6 |
議席番号2
四釜 慎一郎(しかま しんいちろう)
党派 | 無 |
年齢 | 43歳 |
住所 | 〒069-1464 長沼町字幌内 |
電話 | 0123-84-2336 |
所属 |
|
期数 | 2 |
議席番号3
保井 和博(ホイ カズヒロ)
党派 | 無 |
年齢 | 61歳 |
住所 | 〒069-1453 長沼町東3線南6番地 |
電話 | 0123-88-4929 |
所属 |
|
期数 | 2 |
議席番号4
森下 喜友(モリシタ ヨシトモ)
党派 | 無 |
年齢 | 38歳 |
住所 | 〒069-1333 長沼町本町北1丁目1番26号 |
電話 | 0123-88-0051 |
所属 |
|
期数 | 2 |
議席番号5
萩 和朗(ハギ カズアキ)
党派 | 無 |
年齢 | 45歳 |
住所 | 〒069-1331 長沼町銀座南1丁目3番11号 |
電話 | 0123-88-2158 |
所属 |
|
期数 | 2 |
議席番号6
中村 千春(ナカムラ チハル)
党派 | 無 |
年齢 | 64歳 |
住所 | 〒069-1478 長沼町西8線南2番地 |
電話 | 0123-88-0139 |
所属 |
|
期数 | 2 |
議席番号7
田中 正典(タナカ マサノリ)
党派 | 無 |
年齢 | 65歳 |
住所 | 〒069-1317 長沼町東3線北8番地 |
電話 | 0123-88-0602 |
所属 |
|
期数 | 2 |
議席番号8
仲山 秀彦(ナカヤマ ヒデヒコ)
党派 | 無 |
年齢 | 49歳 |
住所 | 〒069-1331 長沼町銀座南1丁目1番5号 |
電話 | 0123-88-2444 |
所属 |
|
期数 | 3 |
議席番号9
南部 哲郎(ナンブ テツロウ)
党派 | 無 |
年齢 | 59歳 |
住所 | 〒069-1332 長沼町中央北1丁目2番7号 |
電話 | 0123-88-2611 |
所属 |
|
期数 | 3 |
議席番号10
清水 慧子(シミズ ケイコ)
党派 | 無 |
年齢 | 78歳 |
住所 | 〒069-1343 長沼町旭町南1丁目2番1号 |
電話 | 0123-88-3227 |
所属 |
|
期数 | 4 |
議席番号11
曽我部 義貞(ソガベ ヨシサダ)
党派 | 無 |
年齢 | 75歳 |
住所 | 〒069-1317 長沼町東2線北18番地 |
電話 | 0123-89-2932 |
所属 |
|
期数 | 4 |
議席番号12
薮田 享(ヤブタ トオル)
党派 | 日本共産党 |
年齢 | 73歳 |
住所 | 〒069-1453 長沼町東3線南9番地 |
電話 | 0123-84-2657 |
所属 |
|
期数 | 13 |
お問い合わせ
議会事務局
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
電話:0123-88-0889
FAX:0123-88-1284
メールでのお問い合わせはこちらから