補助金・交付金等概要調書一覧表
- 長沼町役場
- 行政情報
- 環境・計画
- すすめよう行財政改革
- 平成16年度~平成18年度の取り組み
- 審議会開催状況【平成16年度】
- 第2回長沼町行政改革審議会
- 補助金・交付金等概要調書一覧表
番号 | 所管課 | 事業名(補助金等名称) | 交付団体名 | 区分 | 性質分類 | 平成14年度 実績 |
平成15年度 実績 |
平成16年度 予算 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 総務課 | 行政区事務費交付金 | 各行政区 | 単独 | 活動費 | 8,480 | 8,514 | 8,514 |
2 | 総務課 | 行政区事務費交付金 | 地区区長会 | 単独 | 活動費 | 369 | 475 | 475 |
3 | 総務課 | 行政区事務費交付金(行政懇談会開催経費補助金) | 各行政区 | 単独 | 活動費 | 840 | 811 | 839 |
4 | 総務課 | 各種団体負担金及び補助金 | 長沼町水祭り奉賛会 | 単独 | 活動費 | 88 | 88 | 88 |
5 | 総務課 | 各種団体負担金及び補助金 | 長沼町自衛隊協力会 | 単独 | 運営費 | 65 | 65 | 65 |
6 | 総務課 | 各種団体負担金及び補助金 | 連合北海道長沼連合 | 単独 | 運営費 | 240 | 240 | 200 |
7 | 総務課 | 各種団体負担金及び補助金 | 長沼町報徳社 | 単独 | 運営費 | 240 | 200 | 200 |
8 | 総務課 | 各種団体負担金及び補助金 | 長沼町連合区長会 | 単独 | 運営費 | 50 | 50 | 50 |
9 | 総務課 | 職員福利厚生会補助金 | 長沼町役場職員福利厚生会 | 単独 | 運営費 | 2,160 | 2,160 | 1,026 |
10 | 企画振興課 | まおいネット町民ネットワーク利用料助成金 | 長沼町民 | 単独 | その他 | 0 | 1,936 | 3,300 |
11 | 住民課 | 長沼町ごみステーション設置事業 | 設置行政区 | 単独 | 活動費 | 137 | 64 | 150 |
12 | 住民課 | 公衆浴場運営経費及び助成金 | 公衆浴場長沼湯 | 単独 | 活動費 | 2,400 | 2,850 | 2,400 |
13 | 住民課 | 長沼町交通安全協会補助金 | 長沼町交通安全協会 | 単独 | 活動費 | 263 | 201 | 300 |
14 | 住民課 | 長沼町暴力追放運動推進補助金 | 長沼町暴力追放運動推進協議会 | 単独 | 活動費 | 0 | 0 | 150 |
15 | 住民課 | 長沼町防犯協会補助金 | 長沼町防犯協会 | 単独 | 活動費 | 1,195 | 250 | 300 |
16 | 税務課 | 長沼町納税貯蓄組合連合会補助金 | 長沼町納税貯蓄組合連合会 | 単独 | 運営費 | 250 | 250 | 250 |
17 | 税務課 | 長沼町納税貯蓄組合補助金 | 長沼町納税貯蓄組合 | 単独 | 運営費 | 162 | 140 | 160 |
18 | 福祉課 | 高齢者在宅福祉支援事業 | 70歳以上の高齢者と同居者 | 単独 | 扶助費 | 6,206 | 6,794 | 6,272 |
19 | 福祉課 | 高齢者祝金(品)贈呈事業 | 100歳以上 | 単独 | 扶助費 | 458 | 2,377 | 700 |
20 | 福祉課 | 寝たきり老人等介護手当支給事業 | 寝たきり痴呆介護者 | 単独 | 扶助費 | 9,210 | 9,660 | 10,800 |
21 | 福祉課 | 長沼町身体障害者ハイヤー料金助成事業 | 身体障害手帳1・2級者 | 単独 | 扶助費 | 1,455 | 1,261 | 1,500 |
22 | 福祉課 | 人工透析患者通院費助成事業 | 難病患者及び人工透析患者 | 単独 | 扶助費 | 2,175 | 2,112 | 2,319 |
23 | 福祉課 | 難病患者通院費助成事業 | 難病患者及び人工透析患者 | 単独 | 扶助費 | 931 | 705 | 1,025 |
24 | 福祉課 | 長沼町身体障害者用自動車運転免許取得費助成事業 | 身体障害のある者 | 単独 | 扶助費 | 0 | 105 | 105 |
25 | 福祉課 | 優しさの住まいづくり奨励事業 | 高齢者・障害者住宅 | 単独 | 扶助費 | 7,440 | 3,600 | 2,500 |
26 | 福祉課 | 迎光園マオイ「ほっと」スティ入所費用助成事業 | 介護保険短期入所者 | 単独 | 扶助費 | 1,252 | 215 | 702 |
27 | 福祉課 | 長沼町生きがい「ほっと」ヘルパー利用料助成事業 | ホームヘルプサービスを受ける者 | 単独 | 扶助費 | 291 | 486 | 486 |
28 | 福祉課 | 長沼町生きがい「ほっと」デイサービス利用料助成事業 | 1人暮らし高齢者 | 単独 | 扶助費 | 945 | 559 | 759 |
29 | 福祉課 | 民生委員児童委員協議会補助金 | 長沼町民生委員児童委員協議会 | 補助 | 運営費 | 6,542 | 4,290 | 4,780 |
30 | 福祉課 | 社会福祉協議会補助金 | 長沼町社会福祉協議会 | 単独 | 運営費 | 6,062 | 6,055 | 5,584 |
31 | 福祉課 | 身障福祉協会補助金 | 長沼町身障福祉協会 | 単独 | 運営費 | 100 | 220 | 100 |
32 | 福祉課 | 遺族会補助金 | 長沼町遺族会 | 単独 | 運営費 | 160 | 160 | 150 |
33 | 福祉課 | 高齢者事業団育成事業 | 長沼町高齢者事業団 | 補助 | 運営費 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
34 | 福祉課 | 老人クラブ活動促進事業 | 長沼町老人クラブ連合会・単位会 | 補助 | 活動費 | 4,065 | 4,150 | 4,150 |
35 | 福祉課 | 社会福祉法人迎光会補助金 | 社会福祉法人迎光会 | 単独 | 施設整備費 | 4,314 | 4,205 | 4,096 |
36 | 福祉課 | 福祉バス借上料助成事業 | 身障福祉協会 他 福祉団体 | 単独 | 活動費 | 810 | 782 | 904 |
37 | 福祉課 | 長沼町地域医療対策協議会負担金 | 長沼町地域医療対策協議会 | 単独 | 負担金 | 150 | 150 | 100 |
38 | 福祉課 | 長沼町訪問看護交通費助成事業 | 長沼町訪問看護ステーション | 単独 | その他 | 193 | 188 | 195 |
39 | 農政課 | 空知南西部地区農業対策推進協議会負担金 | 空知南西部地区農業対策推進協議会 | 単独 | 活動費 | 413 | 413 | 330 |
40 | 農政課 | 長沼町園芸組合連合会補助金 | 長沼町園芸組合連合会 | 単独 | 活動費 | 270 | 270 | 250 |
41 | 農政課 | 長沼町クリーンライス生産協議会補助金 | 長沼町クリーンライス生産協議会 | 単独 | 活動費 | 200 | 200 | 150 |
42 | 農政課 | 長沼町玉葱振興会補助金 | 長沼町玉葱振興会 | 単独 | 活動費 | 100 | 100 | 100 |
43 | 農政課 | 長沼町花き生産組合補助金 | 長沼町花き生産組合 | 単独 | 活動費 | 100 | 100 | 100 |
44 | 農政課 | 長沼町4Hクラブ補助金 | 長沼町4Hクラブ | 単独 | 活動費 | 270 | 270 | 200 |
45 | 農政課 | 長沼町農民協議会補助金 | 長沼町農民協議会 | 単独 | 活動費 | 3,600 | 3,600 | 3,200 |
46 | 農政課 | 長沼町クリーン農業推進協議会負担金 | 長沼町クリーン農業推進協議会 | 単独 | 活動費 | 3,000 | 3,000 | 2,550 |
47 | 農政課 | 長沼町酪農ヘルパー組合補助金 | 長沼町酪農ヘルパー組合 | 単独 | 活動費 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
48 | 農政課 | 長沼町養豚協会補助金 | 長沼町養豚協会 | 単独 | 活動費 | 25 | 25 | 25 |
49 | 農政課 | 長沼町馬事協同組合補助金 | 長沼町馬事協同組合 | 単独 | 活動費 | 74 | 51 | 70 |
50 | 農政課 | 南空知農業共済組合家畜診療所運営費補助金 | 南空知農業共済組合 | 単独 | 運営費 | 650 | 650 | 650 |
51 | 農政課 | 長沼町新規参入農業者誘致等特別対策補助金 | 新規就農者(個人) | 単独 | 活動費 | 1,160 | 2,850 | 3,240 |
52 | 農政課 | 21世紀アグリ・チャレンジモデル事業 | JAながぬま他団体及び農業者 | 単独 | 活動費 | 3,378 | 2,893 | 4,323 |
53 | 農政課 | 長沼町農産加工品プロジェクト補助金 | 農産加工品グループ | 単独 | 活動費 | 919 | 365 | 1,000 |
54 | 農政課 | 農業用廃プラスチック処理支援事業補助金 | ながぬま農業協同組合 | 単独 | 活動費 | 787 | 1,186 | 1,100 |
55 | 農政課 | 新農業振興支援事業 | ながぬま農業協同組合 | 単独 | 活動費 | 38,405 | 32,875 | 16,158 |
56 | 農政課 | 中山間地域総合対策事業補助金 | 対象行政区 | 補助 | 活動費 | 104,010 | 104,576 | 104,576 |
57 | 農政課 | 農業花嫁対策推進事業補助金 | 長沼町花嫁対策推進協議会 | 単独 | 運営費 | 1,369 | 2,499 | 1,378 |
58 | 農政課 | 天災資金利子補給事業 | ながぬま農協 | 補助 | 利子補給 | 0 | 0 | 1,344 |
59 | 農政課 | 農家経済安定支援資金利子補給事業 | ながぬま農協 | 単独 | 利子補給 | 0 | 2,683 | 4,223 |
60 | 農政課 | 再建農家負債対策資金利子補給事業 | ながぬま農協 | 単独 | 利子補給 | 466 | 151 | 42 |
61 | 農政課 | 農業経営基盤強化資金利子補給事業 | ながぬま・サツラク農協 他銀行 | 補助 | 利子補給 | 11,212 | 12,401 | 12,836 |
62 | 商工観光課 | 観光協会補助金 | 長沼町観光協会 | 単独 | 活動費 | 2,000 | 3,500 | 1,300 |
63 | 商工観光課 | ながぬまマオイ夢祭り事業補助金 | ながぬまマオイ夢祭り実行委員会 | 単独 | 活動費 | 1,600 | 1,600 | 1,500 |
64 | 商工観光課 | 長沼町納涼盆踊り事業補助金 | 長沼町納涼盆踊り大会 | 単独 | 活動費 | 1,200 | 1,200 | 1,000 |
65 | 商工観光課 | 長沼町料飲店組合盆踊り事業補助金 | 長沼町料飲店組合 | 単独 | 活動費 | 400 | 400 | 300 |
66 | 商工観光課 | 長沼町農産物直売所出店団体連絡協議会補助金 | 長沼町農産物直売所出店団体連絡協議会 | 単独 | 活動費 | 1,000 | 1,000 | 500 |
67 | 商工観光課 | 商工業後継者育成事業 | 商工会青年部 | 単独 | 活動費 | 364 | 312 | 0 |
68 | 商工観光課 | 商工業花嫁対策推進事業 | 商工業後継者 | 単独 | 活動費 | 5 | 385 | 683 |
69 | 商工観光課 | 中小企業特別融資利子等補給事業 | 長沼町商工会 | 単独 | 利子補給 | 569 | 271 | 649 |
70 | 商工観光課 | 中小企業経営安定緊急対策融資利子補給事業 | 長沼町商工会 | 単独 | 利子補給 | 749 | 294 | 104 |
71 | 商工観光課 | 商工会補助金 | 長沼町商工会 | 単独 | 運営費 | 15,788 | 23,394 | 17,355 |
72 | 施設課 | 融雪施設設置事業補助金 | 長沼町民 | 単独 | 施設整備費 | 7,250 | 4,748 | 2,000 |
73 | 施設課 | 行政区除雪補助金 | 10行政区 | 単独 | 活動費 | 1,001 | 967 | 729 |
74 | 施設課 | 光のネットワークづくり事業 | 各行政区 | 単独 | 施設整備費 | 167 | 253 | 250 |
75 | 施設課 | 道路照明灯施設維持補修費 | 各行政区等 | 単独 | 施設整備費 | 2,201 | 2,569 | 2,396 |
76 | 施設課 | 各種団体補助金 | 千歳川治水対策促進期生会 | 単独 | 運営費 | 250 | 250 | 100 |
77 | 施設課 | 各種団体補助金 | 南9号川水害対策促進期生会 | 単独 | 運営費 | 200 | 200 | 100 |
78 | 施設課 | 各種団体補助金 | 南6号川総合改修促進期生会 | 単独 | 運営費 | 300 | 300 | 100 |
79 | 施設課 | 各種団体補助金 | 馬追運河治水対策協議会 | 単独 | 運営費 | 100 | 100 | 0 |
80 | 都市計画課 | 長沼町合併処理浄化槽設置整備事業補助金 | 申請者 | 補助 | 設置費 | 53,548 | 33,886 | 35,388 |
81 | 都市計画課 | 水洗便所改造等資金貸付金利子補給補助金 | 申請者 | 単独 | 設置費 | 322 | 176 | 134 |
82 | 都市計画課 | 水洗便所改造等補助金 | 申請者 | 単独 | 設置費 | 0 | 255 | 240 |
83 | 都市計画課 | 水洗便所改造等資金貸付金利子補給補助金 | 申請者 | 単独 | 設置費 | 21 | 21 | 61 |
84 | 都市計画課 | 水洗便所改造等資金貸付金利子補給補助金 | 申請者 | 単独 | 設置費 | 21 | 17 | 38 |
85 | 議会 | 長沼町議会政務調査費交付金 | 長沼町議会議員 | 単独 | 活動費 | 0 | 2,400 | 1,920 |
86 | 農業委員会 | 水稲作況調査交付金 | 南空知農業共済組合 | 単独 | 調査経費 | 300 | 300 | 300 |
87 | 学務課 | 長沼町幼稚園就園奨励費補助金 | 私立幼稚園に通う園児のいる世帯 | 補助 | 活動費 | 8,396 | 8,672 | 8,474 |
88 | 学務課 | 長沼町校長会補助金 | 長沼町校長会 | 単独 | 活動費 | 440 | 400 | 400 |
89 | 学務課 | 長沼町教頭会補助金 | 長沼町教頭会 | 単独 | 活動費 | 230 | 200 | 200 |
90 | 学務課 | 長沼町奨学振興会育英事業助成金 | 長沼町奨学振興会 | 単独 | 活動費 | 230 | 350 | 350 |
91 | 学務課 | 北海道立長沼高等学校教育振興会助成金 | 北海道立長沼高等学校教育振興会 | 単独 | 活動費 | 500 | 450 | 300 |
92 | 学務課 | 長沼町教育研究協議会事業 | 長沼町教育研究協議会 | 単独 | 活動費 | 1,655 | 1,462 | 1,400 |
93 | 学務課 | 長沼町情報教育協議会事業 | 長沼町情報教育協議会 | 単独 | 活動費 | 250 | 250 | 250 |
94 | 学務課 | 長沼町生徒指導連絡協議会に対する交付金 | 長沼町生徒指導連絡協議会 | 単独 | 活動費 | 50 | 50 | 50 |
95 | 学務課 | 学校公開授業研究会の開催に関わる助成金 | 長沼町内小中学校 | 単独 | 活動費 | 2,049 | 2,214 | 2,080 |
96 | 学務課 | 総合的な学習の時間の活動に係る助成金 | 長沼町内小中学校 | 単独 | 活動費 | 590 | 406 | 631 |
97 | 学務課 | 遠距離通学費補助金 | 支給対象保護者 | 単独 | その他 | 3,334 | 2,457 | 2,664 |
98 | 社会教育課 | ながぬまフラワータウン推進協議会交付金 | ながぬまフラワータウン推進協議会 | 単独 | 運営費 | 4,350 | 4,350 | 4,350 |
99 | 社会教育課 | 女性連絡協議会補助金 | 長沼町女性連絡協議会 | 単独 | 運営費 | 420 | 420 | 420 |
100 | 社会教育課 | PTA連合会補助金 | 長沼町PTA連合会 | 単独 | 運営費 | 150 | 304 | 200 |
101 | 社会教育課 | 長沼町青少年育成協議会補助金 | 長沼町青少年育成協議会 | 単独 | 運営費 | 517 | 516 | 450 |
102 | 社会教育課 | 長沼町青少年育成町民会議補助金 | 長沼町青少年育成町民会議 | 単独 | 運営費 | 170 | 170 | 150 |
103 | 社会教育課 | 長沼町青年団体協議会補助金 | 長沼町青年団体協議会 | 単独 | 活動費 | 625 | 620 | 620 |
104 | 社会教育課 | 長沼町民文化祭実行委員会補助金 | 長沼町民文化祭実行委員会 | 単独 | 運営費 | 450 | 450 | 450 |
105 | 社会教育課 | 長沼町文化協会補助金 | 長沼町文化協会 | 単独 | 運営費 | 450 | 400 | 450 |
106 | 社会教育課 | 長沼町田植歌おどり保存会補助金 | 長沼町田植歌おどり保存会 | 単独 | 運営費 | 50 | 50 | 50 |
107 | 社会教育課 | 長沼町百年太鼓保存会補助金 | 長沼町百年太鼓保存会 | 単独 | 運営費 | 300 | 300 | 300 |
108 | 社会教育課 | 長沼町勇獅子舞保存会補助金 | 長沼町勇獅子舞保存会 | 単独 | 運営費 | 150 | 150 | 150 |
109 | スポセン | 長沼町体育協会補助金 | 長沼町体育協会 | 単独 | 活動費 | 3,200 | 3,200 | 2,800 |
110 | スポセン | 長沼町スポーツ少年団本部補助金 | 長沼町スポーツ少年団本部 | 単独 | 活動費 | 2,650 | 2,650 | 2,300 |
111 | スポセン | 北部地区体育振興協議会補助金 | 北部地区体育振興協議会 | 単独 | 活動費 | 60 | 60 | 60 |
112 | スポセン | 舞鶴スポーツ振興会補助金 | 舞鶴スポーツ振興会 | 単独 | 活動費 | 50 | 50 | 50 |
113 | スポセン | 全町区対抗親睦パークゴルフ大会交付金 | 全町区対抗親善パークゴルフ大会実行委員会 | 単独 | 活動費 | 400 | 400 | 300 |
114 | スポセン | 長沼スキー場祭りに係る交付金 | 長沼スキー場祭り実行委員会 | 単独 | 活動費 | 800 | 800 | 600 |
115 | 住民課 | 福祉バス借上料助成事業 | 更正保護女性会 | 単独 | 活動費 | 52 | 60 | 60 |
116 | 住民課 | 人権擁護委員協議会長沼分区補助金 | 人権擁護委員協議会長沼分区 | 単独 | 活動費 | 75 | 75 | 75 |
117 | 住民課 | 日本赤十字社長沼分区補助金 | 日本赤十字社長沼分区 | 単独 | 活動費 | 70 | 70 | 70 |
118 | 住民課 | 保護司会長沼分区補助金 | 保護司会長沼分区 | 単独 | 活動費 | 156 | 156 | 155 |
お問い合わせ
政策推進課企画政策係
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
電話:0123-76-8015
FAX:0123-88-0888
メールでのお問い合わせはこちらから