使用料・手数料等概要調書一覧表
- ホーム
- 行政情報
- 各種計画
- すすめよう行財政改革
- 平成16年度~平成18年度の取り組み
- 審議会開催状況【平成16年度】
- 第2回長沼町行政改革審議会
- 使用料・手数料等概要調書一覧表
| 番号 | 所管課 | 名称 | 平成14年度実績 | 平成15年度実績 | 平成16年度予算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 総務課 | 長沼ふれあいターミナル使用料 | 108,940 | 132,240 | 109,840 |
| 2 | 企画振 | まおいネット変換機等賃借及び負担金 | 0 | 0 | 6,600,000 |
| 3 | 住民課 | 諸証明交付手数料 | 6,546,650 | 6,501,650 | 6,858,400 |
| 4 | 住民課 | 畜犬登録手数料 | 803,150 | 724,700 | 694,000 |
| 5 | 住民課 | 墓地管理手数料 | 523,200 | 278,600 | 298,000 |
| 6 | 住民課 | 墓地使用料 | 557,000 | 297,000 | 297,000 |
| 7 | 税務課 | 諸証明交付手数料 | 824,100 | 909,300 | 731,000 |
| 8 | 福祉課 | 総合保健福祉センター使用料 | 11,308,840 | 11,069,408 | 8,691,000 |
| 9 | 福祉課 | 長沼町温泉等使用料助成事業 | 61,190,375 | 65,561,926 | 44,000,000 |
| 10 | 農政課 | 穀類乾燥調整貯蔵施設使用料 | 34,659,000 | 34,659,000 | 34,659,000 |
| 11 | 農政課 | 農村広場使用料 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 農政課 | 加工センター一般開放時使用料 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 農政課 | コンポスト売払収入 | 2,939,740 | 2,801,913 | 2,900,000 |
| 14 | 商工観 | 馬追コミュニティセンター使用料 | 36,532,320 | 34,318,380 | 34,920,000 |
| 15 | 商工観 | ながぬま温泉使用料 | 198,187,880 | 196,846,950 | 184,362,000 |
| 16 | 商工観 | ながぬま温泉家賃使用料 | 18,000,000 | 18,000,000 | 18,000,000 |
| 17 | 商工観 | マオイオートランド等使用料 | 17,045,800 | 15,775,360 | 15,670,000 |
| 18 | 商工観 | コミュニティ公園パークゴルフ場使用料 | 16,282,800 | 17,143,500 | 16,522,000 |
| 19 | 商工観 | 水郷公園施設使用料 | 19,898,830 | 23,686,520 | 20,198,000 |
| 20 | 商工観 | マオイの丘公園施設使用料 | 13,808,690 | 15,667,146 | 14,240,000 |
| 21 | スポセン | 運動広場使用料 | 4,465,510 | 5,056,240 | 3,950,000 |
| 22 | スポセン | 舞鶴スポーツ公園使用料 | 8,593,900 | 10,003,300 | 8,977,000 |
| 23 | スポセン | 総合公園使用料 | 0 | 0 | 1,644,000 |
| 24 | 商工観 | 西長沼ポケットパーク施設使用料 | 44,330 | 42,000 | 40,000 |
| 25 | 商工観 | 舞鶴スポーツ公園施設使用料 | 67,340 | 104,460 | 120,000 |
| 26 | 商工観 | コミュニティ公園備付物件使用料 | 1,660,700 | 1,612,200 | 1,312,000 |
| 27 | 商工観 | 北長沼水郷公園備付物件使用料 | 437,000 | 516,400 | 403,000 |
| 28 | 商工観 | マオイの丘公園備付物件使用料 | 874,200 | 761,400 | 647,000 |
| 29 | スポセン | 運動広場備付物件使用料 | 238,400 | 203,800 | 105,000 |
| 30 | スポセン | 舞鶴スポーツ公園備付物件使用料 | 142,400 | 123,200 | 104,000 |
| 31 | スポセン | 総合公園備付物件使用料 | 0 | 0 | 61,000 |
| 32 | 施設課 | 町営バス料金 | 3,615,283 | 4,016,837 | 3,983,000 |
| 33 | 施設課 | 道路敷地占用料 | 653,275 | 599,249 | 433,200 |
| 34 | 施設課 | 河川敷地占用料 | 1,140,449 | 1,141,779 | 1,061,000 |
| 35 | 都市計 | 公共下水道使用料 | 85,563,000 | 87,533,250 | 89,253,000 |
| 36 | 都市計 | 農業集落排水施設使用料 | 3,216,906 | 4,819,256 | 5,106,000 |
| 37 | 都市計 | 町営住宅使用料 | 37,534,803 | 38,091,046 | 40,067,120 |
| 38 | 都市計 | 建築確認申請手数料 | 1,106,000 | 1,115,000 | 1,000,000 |
| 39 | 農業委 | 農用地利用集積事業嘱託登記手数料 | 204,000 | 162,900 | 245,000 |
| 40 | スポセン | スポーツセンター使用料 | 0 | 0 | 1,000 |
| 41 | スポセン | 舞鶴水泳プール使用料 | 0 | 0 | 1,000 |
| 42 | スポセン | 室内ゲートボール場使用料 | 407,200 | 301,100 | 465,000 |
| 43 | スポセン | スキー場使用料 | 44,303,440 | 38,654,950 | 44,011,000 |
| 44 | スポセン | スキー場ロッジ使用料 | 518,000 | 518,000 | 518,000 |
| 45 | 住民課 | 中央長沼会館使用料 | 0 | 0 | 1,000 |
| 46 | 住民課 | 西部福祉センター使用料 | 126,370 | 153,447 | 101,000 |
| 47 | 住民課 | 東部福祉センター使用料 | 163,530 | 467,094 | 210,000 |
| 48 | 住民課 | 南長沼福祉センター使用料 | 74,010 | 15,680 | 50,000 |
| 49 | 住民課 | 北長沼福祉センター使用料 | 243,730 | 185,000 | 160,000 |
| 50 | 住民課 | 舞鶴会館使用料 | 21,750 | 0 | 10,000 |
| 51 | 住民課 | 西長沼会館使用料 | 1,590 | 9,550 | 1,000 |
| 52 | 住民課 | 南長沼会館使用料 | 140,780 | 41,200 | 154,000 |
| 53 | 住民課 | 北長沼会館使用料 | 333,290 | 302,060 | 239,000 |
| 54 | 住民課 | 長沼町民会館使用料 | 2,438,710 | 1,266,440 | 1,850,000 |
お問い合わせ
政策推進課企画政策係
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
電話:0123-76-8015
FAX:0123-88-0888
メールでのお問い合わせはこちらから







