ここから本文です。

農地の権利移転の状況(農地の所有権及び耕作権の権利移動)

農地の権利移転の状況一覧表
市町村名 所有権移転
件数
所有権移転
面積
賃貸借
件数
賃貸借
面積

件数

面積
夕張市 平成13年度 2件 4.00ha 12件 15.00ha 14件 19.00ha
平成14年度 7件 26.00ha 12件 8.00ha 19件 34.00ha
平成15年度 2件 9.00ha 20件 55.00ha 22件 64.00ha
岩見沢市 平成13年度 63件 206.00ha 76件 230.40ha 139件 436.40ha
平成14年度 51件 164.70ha 88件 430.90ha 139件 595.60ha
平成15年度 62件 222.40ha 69件 268.50ha 131件 490.90ha
美唄市 平成13年度 134件 389.60ha 105件 446.40ha 239件 836.00ha
平成14年度 117件 413.80ha 115件 470.90ha 232件 884.70ha
平成15年度 127件 396.80ha 131件 538.90ha 258件 935.70ha
三笠市 平成13年度 11件 19.70ha 9件 11.72ha 20件 31.42ha
平成14年度 3件 8.19ha 13件 30.59ha 16件 38.78ha
平成15年度 8件 16.40ha 21件 70.21ha 29件 86.61ha
北村 平成13年度 76件 234.30ha 53件 220.70ha 129件 455.00ha
平成14年度 115件 348.70ha 90件 343.70ha 205件 692.40ha
平成15年度 103件 298.10ha 53件 263.60ha 156件 561.70ha
栗沢町 平成13年度 30件 92.34ha 120件 310.09ha 150件 402.43ha
平成14年度 25件 52.74ha 98件 276.58ha 123件 329.32ha
平成15年度 26件 88.15ha 102件 329.38ha 128件 417.53ha
南幌町 平成13年度 45件 223.20ha 48件 340.10ha 93件 563.30ha
平成14年度 52件 235.60ha 35件 215.90ha 87件 451.50ha
平成15年度 36件 174.60ha 28件 180.60ha 64件 355.20ha
由仁町 平成13年度 31件 106.70ha 81件 295.70ha 112件 402.40ha
平成14年度 29件 117.70ha 90件 335.00ha 119件 452.70ha
平成15年度 31件 106.70ha 146件 532.30ha 177件 639.00ha
長沼町 平成13年度 64件 205.00ha 76件 296.91ha 140件 501.91ha
平成14年度 60件 159.70ha 79件 324.58ha 139件 484.28ha
平成15年度 58件 214.40ha 75件 314.72ha 133件 529.12ha
栗山町 平成13年度 16件 64.14ha 92件 287.08ha 108件 351.22ha
平成14年度 25件 71.81ha 97件 354.52ha 122件 426.33ha
平成15年度 12件 25.15ha 94件 276.63ha 106件 301.78ha
月形町 平成13年度 10件 24.40ha 43件 164.10ha 53件 188.50ha
平成14年度 16件 43.50ha 68件 311.30ha 84件 354.80ha
平成15年度 10件 35.80ha 36件 166.50ha 46件 202.30ha

お問い合わせ

政策推進課企画政策係
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
電話:0123-76-8015
FAX:0123-88-0888
メールでのお問い合わせはこちらから

本文ここまで

ここからフッターメニュー

TOP