農地転用の状況(農地を農地以外にする場合)
- 長沼町役場
- 行政情報
- 環境・計画
- すすめよう行財政改革
- 平成16年度~平成18年度の取り組み
- 審議会開催状況【平成16年度】
- 第7回長沼町行政改革審議会
- 農地転用の状況(農地を農地以外にする場合)
市町村名 | 住宅用地への転用 件数 |
住宅用地への転用 面積 |
農業用施設用地への転用 件数 |
農業用施設用地への転用 面積 |
その他 件数 |
その他 面積 |
計 件数 |
計 面積 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夕張市 | 平成13年度 | 0件 | 0.00ha | 0件 | 0.00ha | 0件 | 0.00ha | 0件 | 0.00ha |
平成14年度 | 0件 | 0.00ha | 0件 | 0.00ha | 0件 | 0.00ha | 0件 | 0.00ha | |
平成15年度 | 0件 | 0.00ha | 0件 | 0.00ha | 1件 | 0.20ha | 1件 | 0.20ha | |
岩見沢市 | 平成13年度 | 13件 | 2.70ha | 2件 | 0.60ha | 8件 | 4.80ha | 23件 | 8.10ha |
平成14年度 | 14件 | 0.40ha | 3件 | 0.30ha | 9件 | 4.70ha | 26件 | 5.40ha | |
平成15年度 | 11件 | 0.60ha | 2件 | 0.30ha | 6件 | 2.40ha | 19件 | 3.30ha | |
美唄市 | 平成13年度 | 9件 | 0.32ha | 6件 | 0.68ha | 3件 | 2.81ha | 18件 | 3.81ha |
平成14年度 | 8件 | 0.85ha | 2件 | 0.12ha | 6件 | 3.81ha | 16件 | 4.78ha | |
平成15年度 | 7件 | 0.29ha | 7件 | 0.48ha | 16件 | 9.08ha | 30件 | 9.85ha | |
三笠市 | 平成13年度 | 0件 | 0.00ha | 2件 | 0.12ha | 3件 | 0.87ha | 5件 | 0.99ha |
平成14年度 | 0件 | 0.00ha | 1件 | 0.09ha | 2件 | 2.19ha | 3件 | 2.28ha | |
平成15年度 | 1件 | 0.02ha | 0件 | 0.00ha | 4件 | 4.38ha | 5件 | 4.40ha | |
北村 | 平成13年度 | 3件 | 0.39ha | 4件 | 0.53ha | 1件 | 2.12ha | 8件 | 3.04ha |
平成14年度 | 1件 | 0.04ha | 5件 | 0.49ha | 0件 | 0.00ha | 6件 | 0.53ha | |
平成15年度 | 1件 | 0.07ha | 1件 | 0.16ha | 0件 | 0.00ha | 2件 | 0.23ha | |
栗沢町 | 平成13年度 | 5件 | 0.28ha | 0件 | 0.00ha | 7件 | 6.32ha | 12件 | 6.60ha |
平成14年度 | 3件 | 0.17ha | 0件 | 0.00ha | 4件 | 3.03ha | 7件 | 3.20ha | |
平成15年度 | 3件 | 0.28ha | 2件 | 0.14ha | 8件 | 6.23ha | 13件 | 6.65ha | |
南幌町 | 平成13年度 | 1件 | 0.30ha | 1件 | 0.20ha | 0件 | 0.00ha | 2件 | 0.50ha |
平成14年度 | 2件 | 0.10ha | 0件 | 0.00ha | 0件 | 0.00ha | 2件 | 0.10ha | |
平成15年度 | 0件 | 0.00ha | 2件 | 0.20ha | 1件 | 2.00ha | 3件 | 2.20ha | |
由仁町 | 平成13年度 | 4件 | 0.30ha | 1件 | 0.10ha | 3件 | 2.30ha | 8件 | 2.70ha |
平成14年度 | 4件 | 2.90ha | 3件 | 0.60ha | 1件 | 0.10ha | 8件 | 3.60ha | |
平成15年度 | 2件 | 0.10ha | 6件 | 1.70ha | 1件 | 0.20ha | 9件 | 2.00ha | |
長沼町 | 平成13年度 | 10件 | 0.60ha | 5件 | 0.70ha | 8件 | 1.60ha | 23件 | 2.90ha |
平成14年度 | 17件 | 0.80ha | 7件 | 1.30ha | 11件 | 7.90ha | 35件 | 10.00ha | |
平成15年度 | 7件 | 0.40ha | 8件 | 1.00ha | 10件 | 13.40ha | 25件 | 14.80ha | |
栗山町 | 平成13年度 | 4件 | 0.15ha | 0件 | 0.00ha | 7件 | 9.25ha | 11件 | 9.40ha |
平成14年度 | 4件 | 0.20ha | 1件 | 0.15ha | 11件 | 9.45ha | 16件 | 9.80ha | |
平成15年度 | 7件 | 1.73ha | 4件 | 0.36ha | 7件 | 7.49ha | 18件 | 9.58ha | |
月形町 | 平成13年度 | 0件 | 0.00ha | 2件 | 0.50ha | 2件 | 1.60ha | 4件 | 2.10ha |
平成14年度 | 1件 | 0.10ha | 4件 | 0.20ha | 4件 | 2.90ha | 9件 | 3.20ha | |
平成15年度 | 4件 | 0.20ha | 1件 | 0.10ha | 0件 | 0.00ha | 5件 | 0.30ha |
お問い合わせ
政策推進課企画政策係
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
電話:0123-76-8015
FAX:0123-88-0888
メールでのお問い合わせはこちらから