空知管内農業委員数
市町村名 | 選挙委員定数 | 選挙委員数 | 選任委員数 | 農業委員合計 | 実農家数 | 面積(ha) | 今後の予定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長沼町 | 12 | 12 | 4 | 16 | 1,006 | 10,128 | |
由仁町 | 13 | 12 | 4 | 16 | 550 | 5,920 | 13~11 2減 |
栗山町 | 18 | 18 | 5 | 23 | 674 | 5,706 | 18~12 6減 |
南幌町 | 10 | 10 | 5 | 15 | 415 | 5,531 | 10~8 2減 |
北村 | 12 | 12 | 4 | 16 | 574 | 6,579 | 現行どおり |
栗沢町 | 15 | 15 | 4 | 19 | 583 | 4,729 | 現行どおり |
月形町 | 10 | 10 | 4 | 14 | 343 | 2,804 | 10~7 3減 |
夕張市 | 10 | 10 | 5 | 15 | 281 | 753 | 10~6 4減 |
岩見沢市 | 20 | 20 | 8 | 28 | 918 | 7,265 | 現行どおり |
美唄市 | 20 | 20 | 5 | 25 | 1,115 | 8,879 | 現行どおり |
三笠市 | 10 | 10 | 5 | 15 | 187 | 1,192 | 削減検討中 |
奈井江町 | 10 | 10 | 3 | 13 | 264 | 2,031 | |
浦臼町 | 10 | 10 | 3 | 13 | 309 | 2,739 | |
雨竜町 | 10 | 10 | 3 | 13 | 411 | 3,352 | |
新十津川町 | 15 | 15 | 4 | 19 | 695 | 5,205 | |
上砂川町 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
歌志内市 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
芦別市 | 15 | 15 | 5 | 20 | 526 | 3,368 | |
赤平市 | 11 | 11 | 3 | 14 | 200 | 806 | |
滝川市 | 16 | 16 | 3 | 19 | 788 | 4,475 | |
砂川市 | 11 | 11 | 4 | 15 | 346 | 1,210 | |
妹背牛町 | 11 | 11 | 4 | 15 | 367 | 3,372 | |
秩父別町 | 10 | 10 | 4 | 14 | 302 | 2,938 | |
北竜町 | 10 | 10 | 3 | 13 | 290 | 3,200 | |
沼田町 | 10 | 10 | 5 | 15 | 275 | 3,837 | |
幌加内町 | 10 | 10 | 5 | 15 | 204 | 3,692 | |
深川市 | 20 | 20 | 7 | 27 | 1,327 | 10,597 | 現行どおり |
合計 | 319 | 318 | 109 | 427 | 12,950 | 110,308 |
お問い合わせ
政策推進課企画政策係
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
電話:0123-76-8015
FAX:0123-88-0888
メールでのお問い合わせはこちらから