ここから本文です。

平成17年度 非常勤特別職報償費一覧

平成17年度非常勤特別職報償費一覧表
所属名 事業名 前年当初額 現在額 増減額 備考
2 1 1 行政改革推進係 行政改革審議会委員報酬 405千円 851千円 446千円 8.1千円×15人×7回
2 1 2 庶務係 情報公開審査会委員報酬 41千円 41千円 0 8.1千円×5人×1回
2 1 2 庶務係 個人情報保護審査会委員報酬 41千円 41千円 0 8.1千円×5人×1回
2 1 2 広報広聴係 一日公務員報酬 81千円 81千円 0 8.1千円×10人
2 1 6 企画統計係 まちづくりアドバイザー報酬 65千円 65千円 0 8.1千円×8人×1日
2 1 6 企画統計係 総合振興計画委員報酬 0 243千円 243千円 8.1千円×15人×2回
2 1 8 公平委員会 委員報酬 74千円 74千円 0 委員長8.4千円×3日・委員8.1千円×6回
2 1 9 交通・環境係 交通安全指導員報酬 300千円 300千円 0 10千円×30人(年額)
2 1 9 交通・環境係 交通安全指導員専任議員報酬 1,892千円 1,892千円 0 専任指導員報酬157.6千円×12月
2 1 10 企画振興課IT推進室 IT推進アドバイザー報償費 157千円 157千円 0 50千円×2人・8.1千円×7人
2 1 11 公園管理事務所 ながぬま温泉運営審議委員報酬 122千円 122千円 0 8.1千円×15人
2 1 14 庶務係 防災会議委員報酬 130千円 130千円 0 8.1千円×8人×2回
2 2 1 住民税係 固定資産評価審査委員会委員報酬 25千円 25千円 0 委員長8.4千円×1回・委員8.1千円×2回
2 4 1 選挙管理委員 委員報酬 508千円 483千円 -25千円 委員長8.4千円×19回・委員8.1千円×43回(延べ)
2 4 2 選挙管理委員 農業委員会選挙委員報酬 0 197千円 197千円 委員長8.4千円×6日・委員8.1千円×6日×3人
2 4 2 選挙管理委員 農業委員会選挙非常勤職員報酬 0 545千円 545千円
2 5 2 企画統計係 指定統計調査非常勤職員報酬 2,599千円 6,936千円 4,337千円
2 6 1 監査委員 委員報酬 1,344千円 1,344千円 0 知識経験62千円×12月・議会選出50千円×12月
3 1 1 福祉係 民生委員推薦会報酬 49千円 49千円 0 8.1千円×6人
3 1 1 福祉係 障害者計画策定委員謝金 0 486千円 486千円 8.1千円×20人×3回
3 1 3 福祉係 老人福祉施設措置入所判定委員謝金 41千円 33千円 -8千円 8.1千円×4回
3 1 3 福祉係 在宅介護協力員連絡・運営協議会謝金 179千円 179千円 0 連絡協議会8.1千円×15人・運営協議会8.1千円×7人
3 1 3 福祉係 障害者認定審査会委員謝金 0 146千円 146千円 8.1千円×6人×3回
4 1 2 福祉係 健康づくり推進協議会委員謝金 187千円 187千円 0 8.1千円×23人
6 1 1 農地係 農業委員報酬 9,744千円 9,744千円 0 会長62千円×12月・委員50千円×12月×15人
6 1 3 農政係 グリーンツーリズムアドバイザー報酬 0 81千円 81千円 8.1千円×10回
8 4 1 街路公園係 都市計画審議会委員報酬 146千円 146千円 0 8.1千円×2日×9人
8 5 1 建築係 公営住宅入居選考委員報酬 49千円 49千円 0 8.1千円×1回×6人
9 1 2 庶務係 水防協議会議員報酬 65千円 65千円 0 8.1千円×8人×1回
9 1 2 庶務係 水防訓練非常勤職員報酬 83千円 83千円 0 班長1千円×16人・部長1.1千円×3人・団員0.9千円×70.5人
9 1 2 庶務係 水防団視察研修非常勤職員報酬 7千円 7千円 0 水防部長3名×1.1千円×2日
10 1 1 総務係 教育委員報酬 2,544千円 2,544千円 0 委員長62千円×12月・委員50千円×3人×12月
10 1 2 総務係 奨学振興会非常勤職員報酬 81千円 81千円 0 8.1千円×10人×1回
10 1 2 総務係 教育実践奨励表彰審査委員報酬 41千円 41千円 0 8.1千円×5人×1回
10 1 2 総務係 学校評議委員報償費 140千円 140千円 0 5千円×28人
10 1 2 学校教育係 学校医等委託料(非常勤職員報酬) 240千円 240千円 0 40千円×6名
10 4 1 社会教育係 社会教育委員報酬 365千円 365千円 0 8.1千円×15人×3回
10 4 2 社会教育係 生涯学習推進協議会委員報酬 243千円 486千円 243千円 8.1千円×30人×2回
10 4 2 社会教育係 未来をひらく人づくり委員報酬 65千円 65千円 0 8.1千円×8人×1回
10 4 3 青少年係 青少年問題協議会委員報酬 130千円 130千円 0 委員8.1千円×14人・幹事8.1千円×2人
10 4 3 青少年係 青少年センター指導員報償費 300千円 300千円 0 15千円×20人
10 4 3 青少年係 ふれあいスクール指導員報償費 404千円 202千円 -202千円 4.8千円×42回
10 4 4 文化振興係 文化財保護委員報酬 41千円 41千円 0 8.1千円×5人×1回
10 5 1 社会体育係 体育指導委員報酬 486千円 486千円 0 8.1千円×15人×4回
10 5 5 給食総務係 給食センター運営委員報酬 243千円 243千円 0 委員長8.1千円×2回・委員8.1千円×24回・監事8.1千円×4回(延べ)
23,657千円 30,146千円 6,489千円

お問い合わせ

政策推進課企画政策係
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
電話:0123-76-8015
FAX:0123-88-0888
メールでのお問い合わせはこちらから

本文ここまで

ここからフッターメニュー

TOP