ここから本文です。

補助金・交付金等概要調書一覧表

補助金・交付金等概要調書一覧表
番号 所管課 事業名(補助金等名称) 交付団体名 区分 性質分類 平成17年度予算 平成16年度予算 比較 備考
1 総務課 行政区事務費交付金 各行政区 単独 活動費 8,573千円 8,514千円 59千円 世帯数の増
2 総務課 行政区事務費交付金 地区区長会 単独 活動費 475千円 475千円 0
3 総務課 行政区事務費交付金(行政懇談会開催経費補助金) 各行政区 単独 活動費 690千円 839千円 -149千円
4 総務課 各種団体負担金及び補助金 長沼町水祭り奉賛会 単独 活動費 88千円 88千円 0
5 総務課 各種団体負担金及び補助金 長沼町自衛隊協力会 単独 運営費 65千円 65千円 0
6 総務課 各種団体負担金及び補助金 連合北海道長沼連合 単独 運営費 150千円 200千円 -50千円
7 総務課 各種団体負担金及び補助金 長沼町報徳社 単独 運営費 180千円 200千円 -20千円
8 総務課 各種団体負担金及び補助金 長沼町連合区長会 単独 運営費 50千円 50千円 0
9 総務課 職員福利厚生会補助金 長沼町役場職員福利厚生会 単独 運営費 960千円 1,026千円 -66千円
10 企画振興課 まおいネット町民ネットワーク利用料助成金 長沼町民 単独 その他 3,304千円 3,300千円 4千円 実績
11 住民課 長沼町ごみステーション設置事業 設置行政区 単独 活動費 150千円 150千円 0
12 住民課 公衆浴場運営経費及び助成金 公衆浴場長沼湯 単独 活動費 2,300千円 2,400千円 -100千円
13 住民課 長沼町交通安全協会補助金 長沼町交通安全協会 単独 活動費 300千円 300千円 0
14 住民課 長沼町暴力追放運動推進補助金 長沼町暴力追放運動推進協議会 単独 活動費 150千円 150千円 0
15 住民課 長沼町防犯協会補助金 長沼町防犯協会 単独 活動費 250千円 300千円 -50千円
16 税務課 長沼町納税貯蓄組合連合会補助金 長沼町納税貯蓄組合連合会 単独 運営費 175千円 250千円 -75千円
17 税務課 長沼町納税貯蓄組合補助金 長沼町納税貯蓄組合 単独 運営費 160千円 160千円 0
18 福祉課 高齢者在宅福祉支援事業 70歳以上の高齢者と同居者 単独 扶助費 1,900千円 6,272千円 -4,372千円
19 福祉課 高齢者祝金(品)贈呈事業 100歳以上 単独 扶助費 700千円 700千円 0
20 福祉課 寝たきり老人等介護手当支給事業 寝たきり痴呆介護者 単独 扶助費 9,000千円 10,800千円 -1,800千円
21 福祉課 長沼町身体障害者ハイヤー料金助成事業 身体障害手帳1・2級者 単独 扶助費 1,100千円 1,500千円 -400千円
22 福祉課 人工透析患者通院費助成事業 難病患者及び人工透析患者 単独 扶助費 1,700千円 2,319千円 -619千円
23 福祉課 難病患者通院費助成事業 難病患者及び人工透析患者 単独 扶助費 620千円 1,025千円 -405千円
24 福祉課 長沼町身体障害者用自動車運転免許取得費助成事業 身体障害のある者 単独 扶助費 105千円 105千円 0
25 福祉課 優しさの住まいづくり奨励事業 高齢者・障害者住宅 単独 扶助費 2,500千円 2,500千円 0
26 福祉課 迎光園マオイ「ほっと」ステイ入所費用助成事業 介護保険短期入所者 単独 扶助費 0 702千円 -702千円
27 福祉課 長沼町生きがい「ほっと」ヘルパー利用料助成事業 ホームヘルプサービスを受ける者 単独 扶助費 499千円 486千円 13千円 利用者の増
28 福祉課 長沼町生きがい「ほっと」デイサービス利用料助成事業 1人暮らし高齢者 単独 扶助費 948千円 759千円 189千円 利用者の増
29 福祉課 民生委員児童委員協議会補助金 長沼町民生委員児童委員協議会 補助 運営費 6,204千円 4,780千円 1,424千円 3年に1回道外、1人110,000を73,000に減
30 福祉課 社会福祉協議会補助金 長沼町社会福祉協議会 単独 運営費 5,684千円 5,584千円 100千円 人件費の増
31 福祉課 身障福祉協会補助金 長沼町身障福祉協会 単独 運営費 90千円 100千円 -10千円
32 福祉課 遺族会補助金 長沼町遺族会 単独 運営費 150千円 150千円 0
33 福祉課 高齢者事業団育成事業 長沼町高齢者事業団 補助 運営費 1,500千円 1,500千円 0
34 福祉課 老人クラブ活動促進事業 長沼町老人クラブ連合会・単位会 補助 活動費 3,300千円 4,150千円 -850千円
35 福祉課 社会福祉法人迎光会補助金 社会福祉法人迎光会 単独 施設整備費 3,986千円 4,096千円 -110千円
36 福祉課 福祉バス借上料助成事業 身障福祉協会 他 福祉団体 単独 活動費 900千円 904千円 -4千円
37 福祉課 長沼町地域医療対策協議会負担金 長沼町地域医療対策協議会 単独 負担金 100千円 100千円 0
38 福祉課 長沼町訪問看護交通費助成事業 長沼町訪問看護ステーション 単独 その他 195千円 195千円 0
39 農政課 空知南西部地区農業対策推進協議会負担金 空知南西部地区農業対策推進協議会 単独 活動費 330千円 330千円 0
40 農政課 長沼町園芸組合連合会補助金 長沼町園芸組合連合会 単独 活動費 216千円 250千円 -34千円
41 農政課 長沼町クリーンライス生産協議会補助金 長沼町クリーンライス生産協議会 単独 活動費 150千円 150千円 0
42 農政課 長沼町玉葱振興会補助金 長沼町玉葱振興会 単独 活動費 80千円 100千円 -20千円
43 農政課 長沼町花き生産組合補助金 長沼町花き生産組合 単独 活動費 80千円 100千円 -20千円
44 農政課 長沼町4Hクラブ補助金 長沼町4Hクラブ 単独 活動費 200千円 200千円 0
45 農政課 長沼町農民協議会補助金 長沼町農民協議会 単独 活動費 3,000千円 3,200千円 -200千円
46 農政課 長沼町クリーン農業推進協議会負担金 長沼町クリーン農業推進協議会 単独 活動費 2,550千円 2,550千円 0
47 農政課 長沼町酪農ヘルパー組合補助金 長沼町酪農ヘルパー組合 単独 活動費 1,400千円 1,500千円 -100千円
48 農政課 長沼町養豚協会補助金 長沼町養豚協会 単独 活動費 20千円 25千円 -5千円
49 農政課 長沼町馬事協同組合補助金 長沼町馬事協同組合 単独 活動費 50千円 70千円 -20千円
50 農政課 南空知農業共済組合家畜診療所運営費補助金 南空知農業共済組合 単独 運営費 650千円 650千円 0
51 農政課 長沼町新規参入農業者誘致等特別対策補助金 新規就農者(個人) 単独 活動費 1,400千円 3,240千円 -1,840千円
52 農政課 21世紀アグリ・チャレンジモデル事業 JAながぬま他団体及び農業者 単独 活動費 3,500千円 4,323千円 -823千円
53 農政課 長沼町農産加工品プロジェクト補助金 農産加工品グループ 単独 活動費 0 1,000千円 -1,000千円
54 農政課 農業用廃プラスチック処理支援事業補助金 ながぬま農業協同組合 単独 活動費 924千円 1,100千円 -176千円
55 農政課 新農業振興支援事業 ながぬま農業協同組合 単独 活動費 2,354千円 16,158千円 -13,804千円
56 農政課 中山間地域総合対策事業補助金 対象行政区 補助 活動費 104,725千円 104,576千円 149千円
57 農政課 農業花嫁対策推進事業補助金 長沼町花嫁対策推進協議会 単独 運営費 340千円 1,378千円 -1,038千円
58 農政課 天災資金利子補給事業 ながぬま農協 補助 利子補給 1,587千円 1,344千円 243千円 利子補給の増
59 農政課 農家経済安定支援資金利子補給事業 ながぬま農協 単独 利子補給 3,832千円 4,223千円 -391千円
60 農政課 再建農家負債対策資金利子補給事業 ながぬま農協 単独 利子補給 0 42千円 -42千円
61 農政課 農業経営基盤強化資金利子補給事業 ながぬま・サツラク農協 他 銀行 補助 利子補給 12,508千円 12,836千円 -328千円
62 商工観光課 観光協会補助金 長沼町観光協会 単独 活動費 1,100千円 1,300千円 -200千円
63 商工観光課 ながぬまマオイ夢祭り事業補助金 ながぬまマオイ夢祭り実行委員会 単独 活動費 1,350千円 1,500千円 -150千円
64 商工観光課 長沼町納涼盆踊り事業補助金 長沼町納涼盆踊り大会 単独 活動費 900千円 1,000千円 -100千円
65 商工観光課 長沼町料飲店組合盆踊り事業補助金 長沼町料飲店組合 単独 活動費 250千円 300千円 -50千円
66 商工観光課 長沼町農産物直売所出店団体連絡協議会補助金 長沼町農産物直売所出店団体連絡協議会 単独 活動費 400千円 500千円 -100千円
67 商工観光課 商工業後継者育成事業 商工会青年部 単独 活動費 0 0 0
68 商工観光課 商工業花嫁対策推進事業 商工業後継者 単独 活動費 130千円 683千円 -553千円
69 商工観光課 中小企業特別融資利子等補給事業 長沼町商工会 単独 利子補給 253千円 649千円 -396千円
70 商工観光課 中小企業経営安定緊急対策融資利子補給事業 長沼町商工会 単独 利子補給 3千円 104千円 -101千円
71 商工観光課 商工会補助金 長沼町商工会 単独 運営費 17,000千円 17,355千円 -355千円
72 施設課 融雪施設設置事業補助金 長沼町民 単独 施設整備費 1,000千円 2,000千円 -1,000千円
73 施設課 行政区除雪補助金 10行政区 単独 活動費 765千円 729千円 36千円 除雪延長の増
74 施設課 光のネットワークづくり事業 各行政区 単独 施設整備費 250千円 250千円 0
75 施設課 道路照明灯施設維持補修費 各行政区等 単独 施設整備費 2,396千円 2,396千円 0
76 施設課 各種団体補助金 千歳川治水対策促進期生会 単独 運営費 50千円 100千円 -50千円
77 施設課 各種団体補助金 南9号川水害対策促進期生会 単独 運営費 50千円 100千円 -50千円
78 施設課 各種団体補助金 南6号川総合改修促進期生会 単独 運営費 50千円 100千円 -50千円
79 施設課 各種団体補助金 馬追運河治水対策協議会 単独 運営費 0 0 0
80 都市計画課 長沼町合併処理浄化槽設置整備事業補助金 申請者 補助 設置費 11,867千円 11,867千円 0
81 都市計画課 水洗便所改造等資金貸付金利子補給補助金 申請者 単独 設置費 94千円 134千円 -40千円
82 都市計画課 水洗便所改造等補助金 申請者 単独 設置費 300千円 240千円 60千円
83 都市計画課 水洗便所改造等資金貸付金利子補給補助金 申請者 単独 設置費 57千円 61千円 -4千円
84 都市計画課 水洗便所改造等資金貸付金利子補給補助金 申請者 単独 設置費 39千円 38千円 1千円
85 議会 長沼町議会政務調査費交付金 長沼町議会議員 単独 活動費 1,920千円 1,920千円 0
86 農業委員会 水稲作況調査交付金 南空知農業共済組合 単独 調査経費 300千円 300千円 0
87 学務課 長沼町幼稚園就園奨励費補助金 私立幼稚園に通う園児のいる世帯 補助 活動費 8,500千円 8,474千円 26千円 実績
88 学務課 長沼町校長会補助金 長沼町校長会 単独 活動費 330千円 400千円 -70千円
89 学務課 長沼町教頭会補助金 長沼町教頭会 単独 活動費 200千円 200千円 0
90 学務課 長沼町奨学振興会育英事業助成金 長沼町奨学振興会 単独 活動費 350千円 350千円 0
91 学務課 北海道立長沼高等学校教育振興会助成金 北海道立長沼高等学校教育振興会 単独 活動費 250千円 300千円 -50千円
92 学務課 長沼町教育研究協議会事業 長沼町教育研究協議会 単独 活動費 1,330千円 1,400千円 -70千円
93 学務課 長沼町情報教育協議会事業 長沼町情報教育協議会 単独 活動費 235千円 250千円 -15千円
94 学務課 長沼町生徒指導連絡協議会に対する交付金 長沼町生徒指導連絡協議会 単独 活動費 50千円 50千円 0
95 学務課 学校公開授業研究会の開催に関わる助成金 長沼町内小中学校 単独 活動費 1,870千円 2,080千円 -210千円
96 学務課 総合的な学習の時間の活動に係る助成金 長沼町内小中学校 単独 活動費 600千円 631千円 -31千円
97 学務課 遠距離通学費補助金 支給対象保護者 単独 その他 2,454千円 2,664千円 -210千円
98 社会教育課 ながぬまフラワータウン推進協議会交付金 ながぬまフラワータウン推進協議会 単独 運営費 4,000千円 4,350千円 -350千円
99 社会教育課 女性連絡協議会補助金 長沼町女性連絡協議会 単独 運営費 325千円 420千円 -95千円
100 社会教育課 PTA連合会補助金 長沼町PTA連合会 単独 運営費 125千円 200千円 -75千円
101 社会教育課 長沼町青少年育成協議会補助金 長沼町青少年育成協議会 単独 運営費 450千円 450千円 0
102 社会教育課 長沼町青少年育成町民会議補助金 長沼町青少年育成町民会議 単独 運営費 50千円 150千円 -100千円
103 社会教育課 長沼町青年団体協議会補助金 長沼町青年団体協議会 単独 活動費 550千円 620千円 -70千円
104 社会教育課 長沼町民文化祭実行委員会補助金 長沼町民文化祭実行委員会 単独 運営費 450千円 450千円 0
105 社会教育課 長沼町文化協会補助金 長沼町文化協会 単独 運営費 300千円 450千円 -150千円
106 社会教育課 長沼町田植歌おどり保存会補助金 長沼町田植歌おどり保存会 単独 運営費 50千円 50千円 0
107 社会教育課 長沼町百年太鼓保存会補助金 長沼町百年太鼓保存会 単独 運営費 200千円 300千円 -100千円
108 社会教育課 長沼町勇獅子舞保存会補助金 長沼町勇獅子舞保存会 単独 運営費 100千円 150千円 -50千円
109 スポセン 長沼町体育協会補助金 長沼町体育協会 単独 活動費 2,500千円 2,800千円 -300千円
110 スポセン 長沼町スポーツ少年団本部補助金 長沼町スポーツ少年団本部 単独 活動費 2,100千円 2,300千円 -200千円
111 スポセン 北部地区体育振興協議会補助金 北部地区体育振興協議会 単独 活動費 50千円 60千円 -10千円
112 スポセン 舞鶴スポーツ振興会補助金 舞鶴スポーツ振興会 単独 活動費 50千円 50千円 0
113 スポセン 全町区対抗親睦パークゴルフ大会交付金 全町区対抗親善パークゴルフ大会実行委員会 単独 活動費 300千円 300千円 0
114 スポセン 長沼スキー場祭りに係る交付金 長沼スキー場祭り実行委員会 単独 活動費 500千円 600千円 -100千円
115 住民課 福祉バス借上料助成事業 更正保護女性会 単独 活動費 60千円 60千円 0
116 住民課 人権擁護委員協議会長沼分区補助金 人権擁護委員協議会長沼分区 単独 活動費 75千円 75千円 0
117 住民課 日本赤十字社長沼分区補助金 日本赤十字社長沼分区 単独 活動費 70千円 70千円 0
118 住民課 保護司会長沼分区補助金 保護司会長沼分区 単独 活動費 155千円 155千円 0
合計 268,250千円 301,024千円 -32,774千円 10.9%減

お問い合わせ

政策推進課企画政策係
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
電話:0123-76-8015
FAX:0123-88-0888
メールでのお問い合わせはこちらから

本文ここまで

ここからフッターメニュー

TOP