町内施設視察一覧表
| 番号 | 施設名 | 平成17年度維持管理経費 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | マオイゴルフリゾートフラワーパーク | 1,050千円 | 面積98,649平方メートル |
| 2 | 北長沼小学校 | 13,701千円 | |
| 3 | 北長沼中学校 | 12,624千円 | |
| 4 | 北長沼保育園 | 4,686千円 | 歳入274千円 |
| 5 | 北長沼中学校プール | 5,544千円 | |
| 6 | 北長沼会館 | 3,011千円 | 歳入260千円 |
| 7 | 北長沼出張所 | 139千円 | |
| 8 | 北長沼児童遊園 | 338千円 | |
| 9 | 11区馬検場跡地 | 200千円 | 面積48,901平方メートル |
| 10 | 中央保育園 | 26,056千円 | 歳入1,202千円 |
| 11 | 宮下町住跡地 | 25千円 | 面積4,434平方メートル |
| 12 | 東町簡易郵便局 | 7,562千円 | 歳入6,948千円 |
| 13 | 中央長沼小学校 | 30,899千円 | |
| 14 | 元JR跡地 | 5千円 | 面積3,730平方メートル |
| 15 | 中央長沼中学校 | 25,162千円 | |
| 16 | 西長沼小学校 | 11,300千円 | |
| 17 | 西長沼保育園 | 2,527千円 | 歳入209千円 |
| 18 | 西長沼会館 | 1,449千円 | 歳入10千円 |
| 19 | 舞鶴会館 | 1,308千円 | 歳入10千円 |
| 20 | 舞鶴小学校プール | 1,328千円 | 歳入1千円 |
| 21 | 舞鶴小学校 | 10,648千円 | |
| 22 | 南長沼中学校 | 13,843千円 | |
| 23 | 南長沼小学校 | 13,573千円 | |
| 24 | 南長沼会館 | 2,192千円 | 歳入140千円 |
| 25 | 南長沼出張所 | 139千円 | |
| 26 | 南長沼保育園 | 4,164千円 | 歳入298千円 |
| 27 | 南長沼水泳プール | 5,252千円 |
お問い合わせ
政策推進課企画政策係
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
電話:0123-76-8015
FAX:0123-88-0888
メールでのお問い合わせはこちらから







