長沼町職員予定数
※17年度以降、新採用1名で試算
〔本庁分〕 ※病院事務職含む |
平成12年度 | 平成13年度 | 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度当初 職員数(現員数) | 177 | 172 | 167 | 164 | 159 | 154 | 153 | 151 | 147 | 143 | 138 | 136 | 132 | 132 |
定年等退職職員数(見込み) | 7 | 8 | 5 | 5 | 8 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 6 |
年度末 職員数 | 170 | 164 | 162 | 159 | 151 | 152 | 150 | 146 | 142 | 137 | 135 | 131 | 131 | 126 |
次年度採用者(見込み) | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
次年度職員数(見込み) | 172 | 167 | 164 | 159 | 154 | 153 | 151 | 147 | 143 | 138 | 136 | 132 | 132 | 127 |
お問い合わせ
政策推進課企画政策係
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
電話:0123-76-8015
FAX:0123-88-0888
メールでのお問い合わせはこちらから