ここから本文です。

空知管内ラスパイレス指数

ラスパイレス指数

平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 増減→ 平成16年度 全体順 町村
北竜町 101.9 101.3 101.6 102.2 -0.3 101.9 1 (1)
妹背牛町 100.6 100 100.2 101 -1.9 99.1 2 (2)
南幌町 98 98.6 100 99 -1.3 97.7 3 (3)
砂川市 100 100.4 99.8 99.2 -1.8 97.4 4 (1)
月形町 97.9 98.1 98.8 98.7 -1.6 97.1 5 (4)
三笠市 97.7 97.8 98.6 98.1 -1.1 97.0 6 (2)
栗山町 98.9 99.4 99.6 98.7 -2.0 96.7 7 (5)
新十津川町 99.1 99.6 99.5 99.1 -2.5 96.6 8 (6)
北村 97.9 98.8 98.7 99.4 -3.2 96.2 9 (7)
秩父別町 97.1 98.1 98.5 97.7 -1.5 96.2 9 (7)
雨竜町 101.9 101.7 99.9 98.5 -2.4 96.1 11 (9)
深川市 98.1 98.7 98 98.1 -2.0 96.1 11 (3)
滝川市 98.9 99 99.7 97.7 -1.8 95.9 13 (4)
浦臼町 97.7 98.3 98.8 99.2 -3.7 95.5 14 (10)
沼田町 96.3 98.4 97.2 97.3 -1.8 95.5 14 (10)
芦別市 98 97.6 96.8 97.1 -1.7 95.4 16 (5)
赤平市 98.4 96.4 98.2 98.1 -3.1 95.0 17 (6)
栗沢町 96.9 97.6 97.7 97.8 -2.9 94.9 18 (12)
長沼町 97.6 97.2 97.4 97.6 -2.7 94.9 18 (12)
美唄市 100.9 100.1 99.2 99.7 -5.0 94.7 20 (7)
幌加内町 96.6 97.6 98.6 95.6 -0.9 94.7 20 (14)
奈井江町 97.5 96.7 96.3 96.1 -1.6 94.5 22 (15)
由仁町 96.8 97.2 95.5 95.4 -1.8 93.6 23 (16)
岩見沢市 97 96.3 95.7 95.3 -2.4 92.9 24 (8)
夕張市 96.5 96.5 96.7 97 -4.3 92.7 25 (9)
歌志内市 95.9 95 94.6 94.2 -2.7 91.5 26 (10)
上砂川町 94.8 95.6 95.4 95.7 -5.8 89.9 27 (17)

お問い合わせ

政策推進課企画政策係
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
電話:0123-76-8015
FAX:0123-88-0888
メールでのお問い合わせはこちらから

本文ここまで

ここからフッターメニュー

TOP