地方債に関する調書
地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書
区分 | 前前年度末現在高 | 前年度末現在高見込額 | 当該年度中増減見込み 当該年度中起債見込額 |
当該年度中増減見込み 当該年度中元金償還見込額 |
当該年度末現在高見込額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 普通債 | 15,730,932千円 | 14,866,612千円 | 1,294,300千円 | 1,619,263千円 | 14,541,649千円 | |
内訳 | (1)土木 | 5,210,331千円 | 4,998,980千円 | 123,300千円 | 391,612千円 | 4,730,668千円 |
(2)農林水産 | 5,066,921千円 | 4,733,199千円 | 1,030,500千円 | 624,865千円 | 5,138,834千円 | |
(3)教育 | 900,005千円 | 705,321千円 | 187,437千円 | 517,884千円 | ||
(4)公営住宅 | 547,581千円 | 644,755千円 | 21,100千円 | 18,908千円 | 646,947千円 | |
(5)民生 | 1,671,305千円 | 1,577,456千円 | 221,214千円 | 1,356,242千円 | ||
(6)消防 | 50,002千円 | 41,106千円 | 8,420千円 | 32,686千円 | ||
(7)衛生 | 248,636千円 | 250,643千円 | 80,500千円 | 19,065千円 | 312,078千円 | |
(8)総務 | 2,015,227千円 | 1,904,467千円 | 38,900千円 | 137,057千円 | 1,806,310千円 | |
(9)商工 | 20,924千円 | 10,685千円 | 10,685千円 | |||
2 災害復旧債 | 18,267千円 | 15,455千円 | 2,672千円 | 12,783千円 | ||
内訳 | (1)土木 | 18,267千円 | 15,455千円 | 2,672千円 | 12,783千円 | |
3 その他 | 1,159,124千円 | 1,463,328千円 | 208,000千円 | 30,962千円 | 1,640,366千円 | |
内訳 | (1)減税補てん債 | 306,823千円 | 315,050千円 | 8,000千円 | 20,581千円 | 302,469千円 |
(2)臨時税収補てん債 | 64,301千円 | 60,278千円 | 4,103千円 | 56,175千円 | ||
(3)臨時財政対策債 | 788,000千円 | 1,088,000千円 | 200,000千円 | 6,278千円 | 1,281,722千円 | |
合計 | 16,908,323千円 | 16,345,395千円 | 1,502,300千円 | 1,652,897千円 | 16,194,798千円 |
お問い合わせ
政策推進課企画政策係
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
電話:0123-76-8015
FAX:0123-88-0888
メールでのお問い合わせはこちらから