ここから本文です。

空知支庁管内市町村議員定数一覧

区分 法定
議員定数
平成15年1月1日施行
【条例議員定数】
(1)定数
平成18年(2006年)1月1日現在
【条例議員定数】
減少数
【条例議員定数】
条例施行年月日
現行
議員定数
平成17年12月31日現在
(2)
人口
(2)÷(1)
議員
1人当たり
人口
順位
夕張市 26 14 12 次回一般選挙から 18 13,002 929 20
岩見沢市 30 28 2 平成15年(2003年)1月1日 28 83,202 2,972 27
美唄市 26 16 10 平成16年(2004年)3月25日 22 29,073 1,817 25
芦別市 26 14 12 平成17年(2005年)3月28日 18 18,898 1,350 23
赤平市 26 16 10 平成15年1月1日 16 14,401 900 19
三笠市 26 16 10 平成15年4月28日 16 11,923 745 16
滝川市 26 22 4 平成15年4月28日 22 45,550 2,070 26
砂川市 26 14 12 次回一般選挙から 18 20,068 1,433 24
歌志内市 26 12 14 平成15年4月28日 12 5,221 435 11
深川市 26 20 6 平成15年1月1日 20 25,840 1,292 22
北村 14 13 1 平成15年1月1日 13 3,617 278 5
栗沢町 18 14 4 平成15年1月1日 14 6,853 490 12
南幌町 18 11 7 次回一般選挙から 14 9,568 870 18
奈井江町 18 10 8 次回一般選挙から 13 6,836 684 15
上砂川町 18 11 7 次回一般選挙から 11 4,770 434 10
由仁町 18 10 8 次回一般選挙から 14 6,475 648 14
長沼町 22 16 6 次回一般選挙から 20 12,399 775 17
栗山町 22 13 9 次回一般選挙から 18 14,352 1,104 21
月形町 18 15 3 平成15年1月1日 15 4,785 319 8
浦臼町 14 11 3 平成15年4月28日 11 2,418 220 2
新十津川町 18 12 6 次回一般選挙から 14 7,682 640 13
妹背牛町 14 10 4 平成17年3月18日 12 3,943 394 9
秩父別町 14 13 1 平成15年1月1日 13 3,003 231 3
雨竜町 14 12 2 平成15年1月1日 12 3,316 276 4
北竜町 14 8 6 平成17年9月21日 11 2,376 297 6
沼田町 14 13 1 平成15年4月28日 13 4,040 311 7
幌加内町 14 9 5 次回一般選挙から 12 1,952 217 1
※岩見沢市、栗沢町、北村の合併により平成19年(2007年)4月30日まで在任特例により議員定数55(欠員1)54を30以下に削減予定。
 

お問い合わせ

政策推進課企画政策係
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
電話:0123-76-8015
FAX:0123-88-0888
メールでのお問い合わせはこちらから

本文ここまで

ここからフッターメニュー

TOP