JIS X 8341-3:2016 附属書JBに基づく試験結果表示(ウェブページ一式単位)2021年5月
長沼町ホームページは、ウェブアクセシビリティへの対応状況を評価すべく、JIS X 8341-3:2016 附属書JBに基づく試験を実施しました。
以下に、附属書JBに示される「JB.3.1 表示事項」に則り、試験結果を表示します。
2.3.2 3回のせん(閃)光の達成基準(レベルAAA)
2.4.8 現在位置の達成基準(レベルAAA)
以下に、附属書JBに示される「JB.3.1 表示事項」に則り、試験結果を表示します。
1)表明日
令和3年(2021年)5月7日2)規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:20163) 満たしている適合レベル
AA準拠4) 追加する達成基準
2.1.3 キーボード(例外なし)の達成基準(レベルAAA)2.3.2 3回のせん(閃)光の達成基準(レベルAAA)
2.4.8 現在位置の達成基準(レベルAAA)
5) 対象範囲
長沼町ウェブサイトの(https://www.maoi-net.jp/)のうち、CMSによって管理され、HTMLによって作成されているウェブコンテンツ。6) 例外事項
サイト全体のうち、以下については現時点において対象外とします。- Facebook、twitterのSNSボタン、googleマップで提供される地図情報を含む外部サービス
- PDF、Excel、Word等の文書ファイル
7) 依存したウェブコンテンツ技術のリスト
HTML、CSS、JavaScript8) 試験対象のウェブページを選択した方法及び選択したウェブページ数
ウェブページ一式を代表するウェブページとランダムに選択したウェブページとを併せて選択した、40ページ9) 試験を行ったウェブページのURI
- https://www.maoi-net.jp/
- https://www.maoi-net.jp/shokai/
- https://www.maoi-net.jp/shokai/rekishi/
- https://www.maoi-net.jp/calendar/202104.html
- https://www.maoi-net.jp/koho/koho.php
- https://www.maoi-net.jp/photo_news/detail/15.html
- https://www.maoi-net.jp/photo_news/
- https://www.maoi-net.jp/lifeevent/nyuen_nyugaku.html
- https://www.maoi-net.jp/group/
- https://www.maoi-net.jp/hibank/
- https://www.maoi-net.jp/reserve/
- https://www.maoi-net.jp/kurashi/tochi_kenchiku/jutakujoho/apart/keisai.html
- https://www.maoi-net.jp/hibank/category/1.html
- https://www.maoi-net.jp/gyosei/senkyokanriiinkai/senkyokekka/h23_dogikai/kokuji.html
- https://www.maoi-net.jp/shokai/koho/yuryo_kokoku.html
- https://www.maoi-net.jp/gyosei/koho_kocho/opendata.html
- https://www.maoi-net.jp/kurashi/shigoto/yushi_hojo/chusho_yushi.html
- https://www.maoi-net.jp/kenko_fukushi/korei/fukushi_service/shingukansoshodoku.html
- https://www.maoi-net.jp/kanko_nogyo/green_tourism/nogyo_taiken/r01/
- https://www.maoi-net.jp/gyosei/kankyo_keikaku/torikumi/
- https://www.maoi-net.jp/gyosei/senkyokanriiinkai/nogyoiinkaisenkyo/senkyo.html
- https://www.maoi-net.jp/kenko_fukushi/shussan/nyuyouji_iryohi_josei/index.html
- https://www.maoi-net.jp/kenko_fukushi/kyoiku/kyoikutetsuzuki/tenkyo_tenko.html
- https://www.maoi-net.jp/gyosei/yakubaannai/kyujitsu.html
- https://www.maoi-net.jp/shokai/shisetsuannai/park_sansaku/sogo_koen.html
- https://www.maoi-net.jp/shokai/machizukuri/kondankai.html
- https://www.maoi-net.jp/kurashi/kokuminnenkin/shikumi.html
- https://www.maoi-net.jp/kurashi/gesuido/shiyoryokin.html
- https://www.maoi-net.jp/kurashi/sports/toto_shisetsusetsubi.html
- https://www.maoi-net.jp/kenko_fukushi/kenko/nokenshin.html
- https://www.maoi-net.jp/kanko_nogyo/green_tourism/
- https://www.maoi-net.jp/kanko_nogyo/nogyo/eino_shiryo.html
- https://www.maoi-net.jp/gikai/kosei/kosei.html
- https://www.maoi-net.jp/gikai/kekka/rinji208103.html
- https://www.maoi-net.jp/byoin/iryorenkei.html
- https://www.maoi-net.jp/bosai/guide/bichikukeikaku.html
- https://www.maoi-net.jp/bosai/kokuminhogo/kokuminhogotoha.html
- https://www.maoi-net.jp/bosai/shobo_kyukyu/kyukyu/kyukyusha.html
- https://www.maoi-net.jp/home_page/banner_keisairyokin.html
- https://www.maoi-net.jp/link/about.html
10) 試験実施期間
令和3年(2021年)4月20日~4月30日11) 達成基準チェックリスト
| 達成基準 | 適合レベル | 適用 | 適合 | 注記 |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 非テキストコンテンツに関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 1.2.1 収録済の音声しか含まないメディア及び収録済の映像しか含まないメディアに関する達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 動画や音声コンテンツはありません |
| 1.2.2 収録済の音声コンテンツのキャプションに関する達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 動画や音声コンテンツはありません |
| 1.2.3 収録済の映像コンテンツの代替コンテンツ又は音声ガイドに関する達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 動画や音声コンテンツはありません |
| 1.2.4 ライブの音声コンテンツのキャプションに関する達成基準 | AA | 適用なし | 適合 | 動画や音声コンテンツはありません |
| 1.2.5 収録済の映像コンテンツの音声ガイドに関する達成基準 | AA | 適用なし | 適合 | 動画や音声コンテンツはありません |
| 1.3.1 情報及び関係性に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 1.3.2 意味のある順序に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 1.3.3 感覚的な特徴に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 1.4.1 色の使用に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 1.4.2 音声制御に関する達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 音声コンテンツはありません |
| 1.4.3 最低限のコントラストに関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
| 1.4.4 テキストのサイズ変更に関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
| 1.4.5 画像化された文字に関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
| 2.1.1 キーボード操作に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 2.1.2 フォーカス移動に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 2.1.3 キーボード(例外なし)の達成基準(※追加する達成基準) | AAA | 適用 | 適合 | 追加する達成基準 |
| 2.2.1 調整可能な制限時間に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 2.2.2 一時停止、停止及び非表示に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 2.3.1 3回の閃光又は閾値以下に関する達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 該当コンテンツなし |
| 2.3.2 3回のせん(閃)光の達成基準(※追加する達成基準) | AAA | 適用なし | 適合 | 該当コンテンツなし |
| 2.4.1 ブロック・スキップに関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 2.4.2 ページタイトルに関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 2.4.3 フォーカス順序に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 2.4.4 文脈におけるリンクの目的に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 2.4.5 複数の到達手段に関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
| 2.4.6 見出し及びラベルに関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
| 2.4.7 視覚的に認識可能なフォーカスに関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
| 2.4.8 現在位置の達成基準(※追加する達成基準) | AAA | 適用 | 適合 | |
| 3.1.1 ページの言語に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 3.1.2 部分的に用いられている言語に関する達成基準 | AA | 適用なし | 適合 | 該当コンテンツなし |
| 3.2.1 オン・フォーカスに関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 3.2.2 ユーザインタフェース・コンポーネントによる状況の変化に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 3.2.3 一貫したナビゲーションに関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
| 3.2.4 一貫した識別性に関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
| 3.3.1 入力エラー箇所の特定に関する達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 入力エラーが生じるコンテンツはありません |
| 3.3.2 ラベル又は説明文に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 3.3.3 入力エラー修正方法の提示に関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | 入力エラーが生じるコンテンツはありません |
| 3.3.4 法的義務・金銭的取引・データ変更・回答送信のエラー回避 | AA | 適用なし | 適合 | 入力エラーが生じるコンテンツはありません |
| 4.1.1 構文解析に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 4.1.2 プログラムが解釈可能な識別名,役割及び設定可能な値に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 |
最終更新日:2021年5月7日
お問い合わせ
政策推進課広報情報係
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
電話:0123-76-8014
FAX:0123-82-5220
メールでのお問い合わせはこちらから







