平成19年度
- 長沼町役場
- 観光・農業
- グリーン・ツーリズム
- 農家民宿・体験交流受入の様子
- 平成19年度
学校名のリンクをクリックすると活動報告ページが開きます。
日程 | 学校名 | 宿泊者数 |
---|---|---|
平成19年(2007年)5月17日(木曜日)~19日(土曜日) | 静岡県浜松市立富塚中学校 | 生徒 145名 |
平成19年5月22日(火曜日)~23日(水曜日) | 兵庫県神戸市立大原中学校 | 生徒 240名 |
平成19年5月24日(木曜日)~25日(金曜日) | 兵庫県神戸市立魚崎中学校 | 生徒 150名 |
平成19年5月27日(日曜日)~28日(月曜日) | 兵庫県明石市立大蔵中学校 | 生徒 182名 |
平成19年6月4日(月曜日)~6日(水曜日) | 東京都開成高等学校 | 生徒 80名 |
平成19年6月4日(月曜日)~7日(木曜日) | 東京都開成高等学校 | 生徒 150名 |
平成19年7月7日(土曜日)~8日(日曜日) | 大阪府啓光学園高等学校 | 生徒 40名 |
平成19年7月8日(日曜日)~9日(月曜日) | 大阪府啓光学園高等学校 | 生徒 40名 |
平成19年7月26日(木曜日)~27日(金曜日) | 広島県広島工大附属広島高等学校 | 生徒 30名 |
平成19年9月2日(日曜日)~5日(水曜日) | 神奈川県法政大学第二中学校 | 生徒 40名 |
平成19年9月11日(火曜日)~14日(金曜日) | 東京都帝京高等学校 | 生徒 195名 |
平成19年9月16日(日曜日)~18日(火曜日) | 群馬県伊勢崎興陽高等学校 | 生徒 150名 |
平成19年9月19日(水曜日)~21日(金曜日) | 東京都目黒学院高等学校 | 生徒 105名 |
平成19年9月25日(火曜日)~27日(木曜日) | 兵庫県尼崎高等学校 | 生徒 200名 |
平成19年10月4日(木曜日)~5日(金曜日) | 大阪府八尾北高等学校 | 生徒 240名 |
平成19年10月10日(水曜日)~12日(金曜日) | 埼玉県飯能高等学校 | 生徒 237名 |
平成19年10月16日(火曜日)~17日(水曜日) | 大阪府布施高等学校 | 生徒 281名 |
お問い合わせ
産業振興課グリーンツーリズム推進室
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
電話:0123-76-8019
FAX:0123-88-0888
メールでのお問い合わせはこちらから