平成20年度
- 長沼町役場
- 観光・農業
- グリーン・ツーリズム
- 農家民宿・体験交流受入の様子
- 平成20年度
学校名のリンクをクリックすると活動報告ページが開きます。
日程 | 学校名 | 宿泊者数 |
---|---|---|
平成20年(2008年)5月11日(日曜日)~13日(火曜日) | 静岡県浜松市立天竜中学校 | 生徒 245名 |
平成20年5月14日(水曜日)~15日(木曜日) | 京都府京都市立樫原中学校 | 生徒 220名 |
平成20年5月17日(土曜日)~18日(日曜日) | 兵庫県神戸市立港島中学校 | 生徒 117名 |
平成20年5月20日(火曜日)~22日(木曜日) | 静岡県浜松市立富塚中学校 | 生徒 164名 |
平成20年5月23日(金曜日)~24日(土曜日) | 大阪府吹田市立第一中学校 | 生徒 200名 |
平成20年5月26日(月曜日)~27日(火曜日) | 兵庫県神戸市立本庄中学校 | 生徒 226名 |
平成20年5月28日(水曜日)~29日(木曜日) | 京都府京都市立下鴨中学校 | 生徒 161名 |
平成20年5月31日(土曜日)~6月1日(日曜日) | 神戸大学発達科学部明石中学校 | 生徒 119名 |
平成20年6月24日(火曜日)~25日(水曜日) | 京都府同志社小学校 | 生徒 60名 |
平成20年6月30日(月曜日)~7月1日(火曜日) | 福井農林高等学校 | 生徒 65名 |
平成20年7月7日(月曜日)~8日(火曜日) | 大阪府立茨木高等学校 | 生徒 317名 |
平成20年7月15日(火曜日)~17日(木曜日) | 大阪府立八尾北高等学校 | 生徒 217名 |
平成20年7月31日(木曜日)~8月1日(金曜日) | 広島工業大学附属広島高等学校 | 生徒 21名 |
平成20年8月31日(日曜日)~9月3日(水曜日) | 神奈川県法政大学第二中学校 | 生徒 48名 |
平成20年9月10日(水曜日)~12日(金曜日) | 群馬県立伊勢崎興陽高等学校 | 生徒 147名 |
平成20年9月13日(土曜日)~15日(月曜日) | 東京都帝京高等学校 | 生徒 231名 |
平成20年9月18日(木曜日)~20日(土曜日) | 兵庫県立尼崎高等学校 | 生徒 193名 |
平成20年9月23日(火曜日)~25日(木曜日) | 埼玉県坂戸高等学校 | 生徒 352名 |
平成20年9月28日(日曜日)~30日(火曜日) | 福岡県福智高等学校 | 生徒 60名 |
平成20年9月29日(月曜日)~30日(火曜日) | 岩見沢市立清園中学校 | 生徒 67名 |
平成20年10月2日(木曜日)~3日(金曜日) | 新潟県立長岡農業高等学校 | 生徒 150名 |
平成20年10月6日(月曜日)~9日(木曜日) | 広島県立安芸高等学校 | 生徒 94名 |
平成20年10月15日(水曜日)~16日(木曜日) | 大阪府立布施高等学校 | 生徒 277名 |
平成20年10月19日(日曜日)~20日(月曜日) | 大阪府立清水谷高等学校 | 生徒 317名 |
平成20年10月23日(木曜日)~25日(土曜日) | 神戸村野工業高等学校 | 生徒 153名 |
お問い合わせ
産業振興課グリーンツーリズム推進室
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
電話:0123-76-8019
FAX:0123-88-0888
メールでのお問い合わせはこちらから