平成21年度
- 長沼町役場
- 観光・農業
- グリーン・ツーリズム
- 農家民宿・体験交流受入の様子
- 平成21年度
学校名のリンクをクリックすると活動報告ページが開きます。
日程 | 学校名 | 宿泊者数 |
---|---|---|
平成21年(2009年)5月14日(木曜日)~15日(金曜日) | 兵庫県西宮市立高須中学校 | 生徒 103名 |
平成21年5月16日(土曜日)~17日(日曜日) | 大阪府吹田市立第一中学校 | 生徒 213名 |
平成21年5月19日(火曜日)~21日(木曜日) | 静岡県浜松市立富塚中学校 | 生徒 168名 |
平成21年6月15日(月曜日)~16日(火曜日) | 兵庫県明石市立大蔵中学校 | 生徒 193名 |
平成21年7月14日(火曜日)~16日(木曜日) | 大阪府立八尾北高等学校 | 生徒 216名 |
平成21年8月24日(月曜日)~25日(火曜日) | 京都府同志社小学校 | 生徒 58名 |
平成21年9月1日(火曜日)~4日(金曜日) | 神奈川県法政大学第二中学校 | 生徒 52名 |
平成21年9月5日(土曜日)~7日(月曜日) | 福岡県福智高等学校 | 生徒 72名 |
平成21年9月9日(水曜日)~11日(金曜日) | 群馬県立伊勢崎興陽高等学校 | 生徒 144名 |
平成21年9月15日(火曜日)~17日(木曜日) | 東京都帝京高等学校 | 生徒 234名 |
平成21年9月27日(日曜日)~28日(月曜日) | 神戸大学発達科学部住吉小学校 | 生徒 119名 |
平成21年9月29日(火曜日)~10月1日(木曜日) | 大阪府立尼崎高等学校 | 生徒 261名 |
平成21年10月2日(金曜日)~3日(土曜日) | 兵庫県伊丹市立天王寺川中学校 | 生徒 290名 |
平成21年10月5日(月曜日)~8日(木曜日) | 広島県立安芸高等学校 | 生徒 100名 |
お問い合わせ
産業振興課グリーンツーリズム推進室
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
電話:0123-76-8019
FAX:0123-88-0888
メールでのお問い合わせはこちらから