平成23年度
- 長沼町役場
- 観光・農業
- グリーン・ツーリズム
- 農家民宿・体験交流受入の様子
- 平成23年度
学校名のリンクをクリックすると活動報告ページが開きます。
日程 | 学校名 | 宿泊者数 |
---|---|---|
平成23年(2011年)5月17日(火曜日)~19日(木曜日) | 静岡県浜松市富塚中学校 | 174名 |
平成23年5月20日(金曜日)~21日(土曜日) | 大阪府吹田市立第一中学校 | 229名 |
平成23年5月23日(月曜日)~24日(火曜日) | 神戸大学発達科学部住吉小学校 | 62名 |
平成23年5月25日(水曜日)~26日(木曜日) | 神戸市立布引中学校 | 87名 |
平成23年5月28日(土曜日)~29日(日曜日) | 横浜市立蒔田中学校 | 153名 |
平成23年6月14日(火曜日)~16日(木曜日) | 大阪府帝塚山学院泉ヶ丘中学校 | 144名 |
平成23年6月18日(土曜日)~19日(日曜日) | 兵庫県立姫路南高等学校 | 200名 |
平成23年6月27日(月曜日)~28日(火曜日) | 大阪府立堺東高等学校 | 280名 |
平成23年6月30日(木曜日)~7月1日(金曜日) | 神奈川県逗子開成高等学校 | 24名 |
平成23年7月7日(木曜日)~8日(金曜日) | 大阪教育大学附属高等学校 | 120名 |
平成23年7月26日(火曜日)~27日(水曜日) | 広島なぎさ高等学校 | 24名 |
平成23年8月23日(火曜日)~25日(木曜日) | 京都府同志社小学校 | 90名 |
平成23年9月1日(木曜日)~4日(日曜日) | 神奈川県法政第二中学校 | 40名 |
平成23年9月6日(火曜日)~7日(水曜日) | 広島県立安芸南高等学校 | 280名 |
平成23年9月9日(金曜日)~11日(日曜日) | 福岡県福智高等学校 | 90名 |
平成23年9月12日(月曜日)~14日(水曜日) | 帝京高等学校 | 230名 |
平成23年9月16日(金曜日)~18日(日曜日) | 横浜翠陵高等学校 | 100名 |
平成23年9月20日(火曜日)~22日(木曜日) | 兵庫県立尼崎高等学校 | 280名 |
平成23年9月25日(日曜日)~27日(火曜日) | 埼玉県立坂戸高等学校 | 360名 |
平成23年10月2日(日曜日)~5日(水曜日) | 広島県立安芸高等学校 | 160名 |
平成23年10月14日(金曜日)~15日(土曜日) | 兵庫県立加古川南高等学校 | 240名 |
平成23年10月17日(月曜日)~19日(水曜日) 平成23年10月18日(火曜日)~20日(木曜日) |
大阪商業大学堺高等学校 | A班:186名 B班:156名 |
平成23年10月23日(日曜日)~25日(火曜日) | 神戸村野工業高等学校 | 180名 |
平成23年10月27日(木曜日)~28日(金曜日) | 大阪大商学園高校 | 276名 |
お問い合わせ
産業振興課グリーンツーリズム推進室
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
電話:0123-76-8019
FAX:0123-88-0888
メールでのお問い合わせはこちらから