平成24年度
- 長沼町役場
- 観光・農業
- グリーン・ツーリズム
- 農家民宿・体験交流受入の様子
- 平成24年度
学校名のリンクをクリックすると活動報告ページが開きます。
日程 | 学校名 | 宿泊者数 |
---|---|---|
平成24年(2012年)5月8日(火曜日)~10日(木曜日) | 神奈川県海老名市立大谷中学校 | 193名 |
平成24年5月12日(土曜日)~14日(月曜日) | 神奈川県横浜市立吉田中学校 | 72名 |
平成24年5月16日(水曜日)~17日(木曜日) | 大阪府吹田市立第一中学校 | 232名 |
平成24年5月20日(日曜日)~21日(月曜日) | 神奈川県横浜市立蒔田中学校 | 140名 |
平成24年5月23日(水曜日)~24日(木曜日) | 神戸大学発達科学部住吉小学校 | 116名 |
平成24年5月27日(日曜日)~28日(月曜日) | 大阪星翔高等学校 | 155名 |
平成24年6月12日(火曜日)~14日(木曜日) | 大阪府帝塚山学院泉ヶ丘中学校 | 171名 |
平成24年6月22日(金曜日)~23日(土曜日) | 大阪府立北摂つばさ高等学校 | 233名 |
平成24年6月28日(木曜日)~29日(金曜日) | 神奈川県逗子開成高等学校 | 43名 |
平成24年7月3日(火曜日)~5日(木曜日) | 大阪府立刀根山高等学校 | 353名 |
平成24年7月8日(日曜日)~10日(火曜日) | 大阪教育大学附属高等学校平野校舎 | 116名 |
平成24年8月20日(月曜日)~22日(水曜日) | 京都府同志社小学校 | 89名 |
平成24年9月1日(土曜日)~4日(火曜日) | 神奈川県法政大学第二中学校 | 42名 |
平成24年9月9日(日曜日)~10日(月曜日) | 東京家政大学附属女子中学校 | 121名 |
平成24年9月11日(火曜日)~13日(木曜日) | 帝京高等学校 | 201名 |
平成24年9月18日(火曜日)~21日(金曜日) | 横浜翠陵高等学校 | 204名 |
平成24年9月23日(日曜日)~25日(火曜日) | 埼玉県立坂戸高等学校 | 354名 |
平成24年9月27日(木曜日)~29日(土曜日) | 兵庫県立尼崎高等学校 | 274名 |
平成24年10月2日(火曜日)~4日(木曜日) | 広島県立可部高等学校 | 260名 |
平成24年10月9日(火曜日)~12日(金曜日) | 広島県立安芸高等学校 | 141名 |
平成24年10月15日(月曜日)~17日(水曜日) 平成24年10月18日(木曜日)~20日(土曜日) |
大阪商業大学堺高等学校 | A班:189名 B班:162名 |
平成24年10月25日(木曜日)~26日(金曜日) | 大阪府私立大商学園高等学校 | 174名 |
お問い合わせ
産業振興課グリーンツーリズム推進室
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
電話:0123-76-8019
FAX:0123-88-0888
メールでのお問い合わせはこちらから