平成25年度
- 長沼町役場
- 観光・農業
- グリーン・ツーリズム
- 農家民宿・体験交流受入の様子
- 平成25年度
学校名のリンクをクリックすると活動報告ページが開きます。
日程 | 学校名 | 宿泊者数 |
---|---|---|
平成25年(2013年)5月11日(土曜日)~13日(月曜日) | 横浜市立横浜吉田中学校 | 149名 |
平成25年5月15日(水曜日)~16日(木曜日) | 吹田市立第一中学校 | 221名 |
平成25年5月19日(日曜日)~20日(月曜日) | 横浜市立蒔田中学校 | 148名 |
平成25年5月22日(水曜日)~23日(木曜日) | 神戸大学発達科学部住吉小学校 | 119名 |
平成25年5月25日(土曜日)~26日(日曜日) | 神戸市立塩屋中学校 | 200名 |
平成25年6月11日(火曜日)~13日(木曜日) | 大阪府帝塚山学院泉ヶ丘中学校 | 178名 |
平成25年6月16日(日曜日)~17日(月曜日) | 大阪府立貝塚南高等学校 | 310名 |
平成25年6月27日(木曜日)~28日(金曜日) | 逗子開成高等学校 | 43名 |
平成25年7月2日(火曜日)~4日(木曜日) | 大阪府立槻の木高等学校 | 237名 |
平成25年7月9日(火曜日)~10日(水曜日) | 関西大学北陽中学校 | 121名 |
平成25年8月19日(月曜日)~21日(水曜日) | 京都府同志社小学校 | 89名 |
平成25年9月1日(日曜日)~4日(水曜日) | 神奈川県法政第二中学校 | 40名 |
平成25年9月10日(火曜日)~12日(木曜日) | 帝京高等学校 | 218名 |
平成25年9月17日(火曜日)~19日(木曜日) | 兵庫県立尼崎高等学校 | 263名 |
平成25年9月20日(金曜日)~22日(日曜日) | 横浜翠陵高等学校 | 203名 |
平成25年9月25日(水曜日)~27日(金曜日) | 埼玉県立坂戸高等学校 | 358名 |
平成25年10月1日(火曜日)~3日(木曜日) | 広島県立安芸高等学校 | 148名 |
平成25年10月7日(月曜日)~9日(水曜日) | 広島県立可部高等学校 | 255名 |
平成25年10月14日(月曜日)~19日(土曜日) | 大阪商業大学堺高等学校 | 263名 |
平成25年10月21日(月曜日)~23日(水曜日) | 大阪府立成城高等学校 | 141名 |
お問い合わせ
産業振興課グリーンツーリズム推進室
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
電話:0123-76-8019
FAX:0123-88-0888
メールでのお問い合わせはこちらから