平成26年度
- 長沼町役場
- 観光・農業
- グリーン・ツーリズム
- 農家民宿・体験交流受入の様子
- 平成26年度
学校名のリンクをクリックすると活動報告ページが開きます。
日程 | 学校名 | 宿泊者数 |
---|---|---|
平成26年(2014年)5月18日(日曜日)~19日(月曜日) | 横浜市立蒔田中学校 | 138名 |
平成26年5月22日(木曜日)~23日(金曜日) | 神戸市立渚中学校 | 140名 |
平成26年5月24日(土曜日)~26日(月曜日) | 横浜市立横浜吉田中学校 | 119名 |
平成26年5月28日(水曜日)~29日(木曜日) | 大阪府吹田市立第一中学校 | 255名 |
平成26年6月4日(水曜日)~6日(金曜日) | 京都女子中学校 | 195名 |
平成26年6月11日(水曜日)~13日(金曜日) | 大阪府帝塚山学院泉ヶ丘中学校 | 197名 |
平成26年6月18日(水曜日)~20日(金曜日) | 大阪府立槻の木高等学校 | 235名 |
平成26年6月26日(木曜日)~27日(金曜日) | 神奈川県逗子開成高等学校 | 61名 |
平成26年7月8日(火曜日)~9日(水曜日) | 関西大学北陽中学校 | 125名 |
平成26年8月18日(月曜日)~20日(水曜日) | 京都府同志社小学校 | 90名 |
平成26年9月2日(火曜日)~5日(金曜日) | 神奈川県法政第二中学校 | 44名 |
平成26年9月9日(火曜日)~11日(木曜日) | 帝京高等学校 | 189名 |
平成26年9月13日(土曜日)~14日(日曜日) | 東京家政大学附属女子中学校 | 94名 |
平成26年9月19日(金曜日)~21日(日曜日) | 横浜翠陵高等学校 | 215名 |
平成26年9月30日(火曜日)~10月2日(木曜日) | 埼玉県立坂戸高等学校 | 324名 |
平成26年10月6日(月曜日)~7日(火曜日) | 大阪府立堺東高等学校 | 171名 |
平成26年10月8日(水曜日)~10日(金曜日) | 広島県立可部高等学校 | 260名 |
平成26年10月15日(水曜日)~17日(金曜日) | 兵庫県立加古川南高等学校 | 237名 |
平成26年10月20日(月曜日)~22日(水曜日) 平成26年10月23日(木曜日)~25日(土曜日) |
大阪商業大学堺高等学校 | A班:123名 B班:125名 |
お問い合わせ
産業振興課グリーンツーリズム推進室
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
電話:0123-76-8019
FAX:0123-88-0888
メールでのお問い合わせはこちらから