平成27年度
- 長沼町役場
- 観光・農業
- グリーン・ツーリズム
- 農家民宿・体験交流受入の様子
- 平成27年度
学校名のリンクをクリックすると活動報告ページが開きます。
日程 | 学校名 | 宿泊者数 |
---|---|---|
平成27年(2015年)5月12日(火曜日)~13日(水曜日) | 吹田市立第一中学校 | 236名 |
平成27年5月16日(土曜日)~18日(月曜日) | 海老名市立大谷中学校 | 190名 |
平成27年5月20日(水曜日)~21日(木曜日) | 神戸市立上野中学校 | 173名 |
平成27年5月24日(日曜日)~25日(月曜日) | 横浜市立蒔田中学校 | 157名 |
平成27年5月30日(土曜日)~6月1日(月曜日) | 横浜市立横浜吉田中学校 | 127名 |
平成27年6月3日(水曜日)~5日(金曜日) | 京都女子中学校 | 181名 |
平成27年6月9日(火曜日)~11日(木曜日) | 帝塚山学院泉ヶ丘中学校 | 210名 |
平成27年6月17日(水曜日)~19日(金曜日) | 大阪府立槻の木高等学校 | 239名 |
平成27年6月25日(木曜日)~26日(金曜日) | 逗子開成高等学校 | 59名 |
平成27年7月7日(火曜日)~8日(水曜日) | 関西大学北陽中学校 | 123名 |
平成27年8月17日(月曜日)~19日(水曜日) | 同志社小学校 | 89名 |
平成27年9月2日(水曜日)~5日(土曜日) | 法政大学第二中学校 | 37名 |
平成27年9月9日(水曜日)~11日(金曜日) | 帝京高等学校 | 199名 |
平成27年9月13日(日曜日)~14日(月曜日) | 東京家政大学附属女子中学校 | 98名 |
平成27年9月16日(水曜日)~18日(金曜日) | 横浜翠陵高等学校 | 237名 |
平成27年9月29日(火曜日)~30日(水曜日) | 福井県立福井農林高等学校 | 135名 |
平成27年10月14日(水曜日)~16日(金曜日) | 兵庫県立加古川南高等学校 | 238名 |
平成27年10月19日(月曜日)~21日(水曜日) 平成27年10月22日(木曜日)~24日(土曜日) |
大阪商業大学堺高等学校(A班) 大阪商業大学堺高等学校(B班) |
A班:121名 B班:134名 |
お問い合わせ
産業振興課グリーンツーリズム推進室
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
電話:0123-76-8019
FAX:0123-88-0888
メールでのお問い合わせはこちらから