平成28年度
- 長沼町役場
- 観光・農業
- グリーン・ツーリズム
- 農家民宿・体験交流受入の様子
- 平成28年度
学校名のリンクをクリックすると活動報告ページが開きます。
日程 | 学校名 | 宿泊者数 |
---|---|---|
平成28年(2016年)5月21日(土曜日)~23日(月曜日) | 横浜市立蒔田中学校 | 136名 |
平成28年5月25日(水曜日)~26日(木曜日) | 吹田市立第一中学校 | 252名 |
平成28年5月28日(土曜日)~30日(月曜日) | 横浜市立横浜吉田中学校 | 142名 |
平成28年6月1日(水曜日)~3日(金曜日) | 横浜市立釜利谷中学校 | 239名 |
平成28年6月8日(水曜日)~10日(金曜日) | 京都女子中学校 | 182名 |
平成28年6月14日(火曜日)~16日(木曜日) | 帝塚山学院泉ヶ丘中学校 | 187名 |
平成28年6月23日(木曜日)~24日(金曜日) | 逗子開成高等学校 | 56名 |
平成28年7月5日(火曜日)~6日(水曜日) | 関西大学北陽中学校 | 118名 |
平成28年8月22日(月曜日)~24日(水曜日) | 同志社小学校 | 90名 |
平成28年8月29日(月曜日)~30日(火曜日) | 早稲田摂陵高等学校 | 217名 |
平成28年9月2日(金曜日)~5日(月曜日) | 法政大学第二中学校 | 41名 |
平成28年9月10日(土曜日)~11日(日曜日) | 東京家政大学附属女子中学校 | 95名 |
平成28年9月13日(火曜日)~15日(木曜日) | 帝京高等学校 | 209名 |
平成28年9月21日(水曜日)~23日(金曜日) | 横浜翠陵高等学校 | 224名 |
平成28年9月27日(火曜日)~28日(水曜日) | 福井県立福井農林高等学校 | 129名 |
平成28年10月5日(水曜日)~7日(金曜日) | 兵庫県立加古川南高等学校 | 237名 |
平成28年10月17日(月曜日)~19日(水曜日) 平成28年10月20日(木曜日)~22日(土曜日) |
大阪商業大学堺高等学校 | A班:162名 B班:160名 |
お問い合わせ
産業振興課グリーンツーリズム推進室
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
電話:0123-76-8019
FAX:0123-88-0888
メールでのお問い合わせはこちらから