平成29年度
- 長沼町役場
- 観光・農業
- グリーン・ツーリズム
- 農家民宿・体験交流受入の様子
- 平成29年度
日程 | 学校名 | 宿泊者数 |
---|---|---|
平成29年(2017年)5月17日(水曜日)~18日(木曜日) | 吹田市立第一中学校 | 194名 |
平成29年5月20日(土曜日)~22日(月曜日) | 横浜市立上郷中学校 | 169名 |
平成29年5月24日(水曜日)~26日(金曜日) | 横浜市立横浜吉田中学校 | 140名 |
平成29年5月28日(日曜日)~29日(月曜日) | 横浜市立蒔田中学校 | 127名 |
平成29年6月1日(木曜日)~3日(土曜日) | 横浜市立釜利谷中学校 | 202名 |
平成29年6月7日(水曜日)~9日(金曜日) | 京都女子中学校 | 182名 |
平成29年6月13日(火曜日)~15日(木曜日) | 帝塚山学院泉ヶ丘中学校 | 160名 |
平成29年6月22日(木曜日)~23日(金曜日) | 逗子開成高等学校 | 58名 |
平成29年6月27日(火曜日)~29日(木曜日) | 早稲田摂陵高等学校 | 190名 |
平成29年7月3日(月曜日)~5日(水曜日) | 関西大学北陽中学校 | 119名 |
平成29年7月10日(月曜日)~12日(水曜日) | 履正社高等学校 | 48名 |
平成29年8月21日(月曜日)~23日(水曜日) | 同志社小学校 | 90名 |
平成29年9月2日(土曜日)~5日(火曜日) | 法政大学第二中学校 | 40名 |
平成29年9月6日(水曜日)~8日(金曜日) | 帝京高等学校 | 211名 |
平成29年9月20日(水曜日)~22日(金曜日) | 横浜翠陵高等学校 | 149名 |
平成29年9月26日(火曜日)~27日(水曜日) | 福井県立福井農林高等学校 | 133名 |
平成29年10月11日(水曜日)~13日(金曜日) | 兵庫県立加古川南高等学校 | 196名 |
平成29年10月16日(月曜日)~18日(水曜日) 平成29年10月19日(木曜日)~21日(土曜日) |
大阪商業大学堺高等学校 | A班:101名 B班:113名 |
平成29年12月15日(金曜日)~17日(日曜日) | 新竹曙光女子高級中学(台湾) | 35名 |
お問い合わせ
産業振興課グリーンツーリズム推進室
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
電話:0123-76-8019
FAX:0123-88-0888
メールでのお問い合わせはこちらから