平成30年度
- 長沼町役場
- 観光・農業
- グリーン・ツーリズム
- 農家民宿・体験交流受入の様子
- 平成30年度
日程 | 学校名 | 宿泊者数 |
---|---|---|
平成30年(2018年)5月16日(水曜日)~17日(木曜日) | 神戸市立友生支援学校 知的高等部 | 33名 |
平成30年5月20日(日曜日)~21日(月曜日) | 横浜市立蒔田中学校 | 125名 |
平成30年5月23日(水曜日)~25日(金曜日) | 横浜市立横浜吉田中学校 | 118名 |
平成30年5月27日(日曜日)~29日(火曜日) | 京都女子中学校 | 159名 |
平成30年6月6日(水曜日)~7日(木曜日) | 横浜市立上郷中学校 | 161名 |
平成30年6月12日(火曜日)~14日(木曜日) | 帝塚山学院泉ヶ丘中学校 | 157名 |
平成30年6月24日(日曜日)~26日(火曜日) | 早稲田摂陵高等学校 | 148名 |
平成30年7月9日(月曜日)~11日(水曜日) | 履正社高等学校 | 49名 |
平成30年7月12日(木曜日)~14日(土曜日) | 関西大学北陽中学校 | 126名 |
平成30年8月20日(月曜日)~22日(水曜日) | 同志社小学校 | 89名 |
平成30年9月2日(日曜日)~4日(火曜日) | 法政大学第二中学校 | 57名 |
平成30年10月3日(水曜日)~5日(金曜日) | 兵庫県立加古川南高等学校 | 157名 |
平成30年10月10日(水曜日)~11日(木曜日) | 大阪府立北千里高等学校 | 40名 |
平成30年10月15日(月曜日)~17日(水曜日) 平成30年10月18日(木曜日)~20日(土曜日) |
大阪商業大学堺高等学校 | A班:85名 B班:94名 |
お問い合わせ
産業振興課グリーンツーリズム推進室
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
電話:0123-76-8019
FAX:0123-88-0888
メールでのお問い合わせはこちらから