65歳以上の介護保険料
65歳以上の人(第1号被保険者)の介護保険料
65歳以上の人の保険料は、市区町村で介護保険のサービスに必要な費用などから算出された「基準額」をもとに、所得に応じて決まります。長沼町の令和6~8年度の介護保険料
所得段階 | 保険料段階所得要件 | 保険料率 | 保険料年額 |
---|---|---|---|
第1段階 | 生活保護受給者及び世帯全員が住民税非課税世帯の老齢年金受給者。世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と前年の課税年金収入の合計が80万円以下の方 | 0.285 | 21,400円 |
第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と前年の課税年金収入額の合計が80万円を超えて120万円以下の方 | 0.485 | 36,400円 |
第3段階 | 世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と前年の課税年金収入額の合計が120万円を超える方 | 0.685 | 51,500円 |
第4段階 | 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と前年の課税年金収入額の合計が80万円以下の方 | 0.90 | 67,600円 |
第5段階 | 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と前年の課税年金収入額の合計が80万円を超える方 | 1.00 基準額 |
75,200円 |
第6段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 | 1.20 | 90,200円 |
第7段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 1.30 | 97,700円 |
第8段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 1.50 | 112,800円 |
第9段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 | 1.70 | 127,800円 |
第10段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 | 1.90 | 142,800円 |
第11段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 | 2.10 | 157,900円 |
第12段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 | 2.30 | 172,900円 |
第13段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の方 | 2.40 | 180,400円 |
課税年金収入額
- 国民年金・厚生年金・共済年金などの課税対象となる種類の年金収入額のことです。障害年金・遺族年金・老齢福祉年金などは含まれません。
合計所得金額
- 当該合計所得金額に給与所得又は公的年金等に係る雑所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額又は公的年金等所得の合計額から10万円を控除する(控除後の額が0円を下回る場合は、合計所得金額を0円とする)。
※介護保険料納付のご相談は、長沼町役場 税務住民課税務係まで
電話0123-76-8011
このページに関連するリンク
最終更新日:2024年4月1日
お問い合わせ
保健福祉課介護支援係
〒069-1315
北海道夕張郡長沼町南町2丁目3番1号
電話:0123-82-5555
FAX:0123-82-5070
メールでのお問い合わせはこちらから