町営住宅募集情報
令和7年(2025年)3月1日現在の町営住宅の一覧と空き状況を掲載しています。各団地名の位置や詳細は団地名のリンクをクリックしてください。入居資格や申し込み方法については「公営住宅の申込方法」をご覧ください。募集住宅の詳細については、募集住宅内訳PDF(57.34 KB)をご覧ください。
次回募集期間:令和7年(2025年) 5月16日(金)から 5月30日(金)まで
次回の募集期間までに退去した住戸を公募します。募集期間終了後、申込みのなかった住戸については、随時募集をしています。
次回募集期間:令和7年(2025年) 5月16日(金)から 5月30日(金)まで
次回の募集期間までに退去した住戸を公募します。募集期間終了後、申込みのなかった住戸については、随時募集をしています。
町営住宅情報一覧
団地名 | 所在地 | 建設年度 | 棟数 | 戸数 | 構造 | 間取 | 浴室 | 空き戸数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北長沼団地 | 長沼町東1線北14番地 | 昭和47年~昭和51年 | 5 | 15 | 簡平 | 2DK~3DK | (有) | 1 |
北長沼第2団地 | 長沼町東2線北15番地 | 平成14年 | 1 | 12 | R3 | 2LDK~3LDK | 有 | 0 |
中央第3団地 | 長沼町曙町2丁目4-1他 | 平成7年~平成9年 | 3 | 36 | R3 | 2LDK~3LDK | 有 | 0 |
しらかば団地 | 長沼町しらかば2丁目3-1他 | 昭和56年 | 3 | 12 | 簡平 | 3DK | (有) | 0 |
宮下第1団地 | 長沼町宮下2丁目11-2他 | 平成20年、平成22年 | 1 | 32 | R4 | 1LDK~3LDK | 有 | 0 |
宮下第2団地 | 長沼町宮下3丁目5-7他 | 昭和48年~昭和50年 | 9 | 36 | 簡平 | 2DK~3DK | (有) | 1 |
宮下南団地 | 長沼町宮下2丁目6-1他 | 平成24年、平成25年 | 2 | 17 | 木平、木2 | 1LDK~3LDK | 有 | 0 |
本町団地 | 長沼町本町北1丁目3-6他 | 令和2年、 令和3年 | 2 | 13 | 木平、木2 | 1LDK~3LDK | 有 | 0 |
錦町北団地 | 長沼町錦町北1丁目10-1他 | 平成28年~令和5年 | 4 | 28 | 木平、木2 | 1LDK~3LDK |
有
|
0 |
錦町南団地 | 長沼町錦町南1丁目7-8他 | 昭和46年、昭和47年 | 12 | 48 | 簡平 | 2DK~3DK | (有) | 0 |
錦町西団地 | 長沼町錦町南2丁目8-10 | 平成26年 | 1 | 10 | 木2 | 2LDK~3LDK | 有 | 0 |
旭町団地 | 長沼町旭町南1丁目9-7他 | 昭和45年 | 13 | 52 | 簡平 | 2DK~3DK | 無 | 0 |
西長沼団地 | 長沼町西7線南4番地 | 平成11年 | 1 | 12 | R3 | 2LDK~3LDK | 有 | 1 |
南長沼第2団地 | 長沼町東4線南6番地 | 昭和51年 | 2 | 5 | 簡平 | 3DK | (有) | 1 |
南長沼団地 | 長沼町東4線南7番地 | 平成17年 | 1 | 12 | R3 | 2LDK~3LDK | 有 | 1 |
メゾン栄町 | 長沼町栄町1丁目5-2 | 令和6年 | 1 | 10 | 木2 | 1LDK~2LDK | 有 | 0 |
- 「簡平」:簡易耐火造平屋建
- 「R3」:鉄筋コンクリート造3階建
- 「R4」:鉄筋コンクリート造4階建
- 「木平」:木造平屋建
- 「木2」:木造2階建
- 浴室の(有)は浴室スペースのみ(浴槽設備なし)
町営住宅位置図

最終更新日:2025年3月1日
お問い合わせ
都市整備課建築係
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
電話:0123-76-8024
FAX:0123-88-0888
メールでのお問い合わせはこちらから